AC Monza

Hieronder vind je een overzicht van de AC Monza wedstrijden en programma. AC Monza werd opgericht in 1912 en is een club uit Monza. Bekijk hier het overzicht van de spelers die bij AC Monza actief zijn en ontdek zeker ook het laatste AC Monza nieuws.

17 Augustus 2024

20:45 Empoli FC 0 - 0 AC Monza

24 Augustus 2024

20:45 AC Monza 0 - 1 Genoa CFC

01 September 2024

18:30 ACF Fiorentina 2 - 2 AC Monza

15 September 2024

20:45 AC Monza 1 - 1 FC Internazionale Milano

22 September 2024

15:00 AC Monza 1 - 2 Bologna FC 1909

29 September 2024

20:45 SSC Napoli 2 - 0 AC Monza

06 Oktober 2024

18:00 AC Monza 1 - 1 AS Roma

21 Oktober 2024

20:45 Hellas Verona FC 0 - 3 AC Monza

27 Oktober 2024

15:00 AC Monza 2 - 2 Venezia FC

30 Oktober 2024

20:45 Atalanta BC 2 - 0 AC Monza

02 November 2024

20:45 AC Monza 0 - 1 AC Milan

10 November 2024

18:00 AC Monza 0 - 1 SS Lazio

Spelers

Aanvallers

1 Gianluca CaprariGianluca Caprari 8 7 0 7
2 Patrick CiurriaPatrick Ciurria 8 11 0 11
3 Davide DiawDavide Diaw 8 0 0 0
4 Milan ĐurićMilan Đurić 8 6 0 3
5 Omari ForsonOmari Forson 8 3 0 0
6 Mirko MarićMirko Marić 8 0 0 0
7 Tommaso MarrasTommaso Marras 8 0 0 0
8 Kevin MartinsKevin Martins 8 0 0 2
9 Dany MotaDany Mota 8 32 0 14
10 Andrea PetagnaAndrea Petagna 8 0 0 1
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Verdedigers

1 Valentin AntovValentin Antov 8 2 1 20
2 Davide BettellaDavide Bettella 8 0 0 0
3 Samuele BirindelliSamuele Birindelli 8 0 0 17
4 Luca CaldirolaLuca Caldirola 8 3 1 19
5 Andrea CarboniAndrea Carboni 8 1 0 2
6 Danilo D'AmbrosioDanilo D'Ambrosio 8 1 0 5
7 Armando IzzoArmando Izzo 8 0 0 14
8 Giorgos KyriakopoulosGiorgos Kyriakopoulos 8 1 0 6
9 Pablo MaríPablo Marí 8 1 0 14
10 Pedro PereiraPedro Pereira 8 0 0 3
11 Nicolò PostiglioneNicolò Postiglione 8 0 0 6
12 MarlonMarlon 8 0 0 1
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Doelmannen

1 Davide BifulcoDavide Bifulco 8 0 0 0
2 Alessio CragnoAlessio Cragno 8 0 0 0
3 Andrea MazzaAndrea Mazza 8 0 0 0
4 Semuel PizzignaccoSemuel Pizzignacco 8 0 0 0
5 Alessandro SorrentinoAlessandro Sorrentino 8 0 0 0
6 Stefano TuratiStefano Turati 8 0 0 0
7 Andrea VailatiAndrea Vailati 8 0 0 0
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Middenvelders

1 Alessandro BerrettaAlessandro Berretta 8 4 1 6
2 Alessandro BiancoAlessandro Bianco 8 1 0 2
3 Warren BondoWarren Bondo 8 1 0 9
4 Leonardo ColomboLeonardo Colombo 8 3 0 7
5 Marco D'AlessandroMarco D'Alessandro 8 0 0 0
6 Roberto GagliardiniRoberto Gagliardini 8 1 0 6
7 PepínPepín 8 0 0 4
8 Daniel MaldiniDaniel Maldini 8 1 0 2
9 Matteo PessinaMatteo Pessina 8 12 0 11
10 Endris ScaramelliEndris Scaramelli 8 0 0 0
11 Stefano SensiStefano Sensi 8 0 0 1
12 Mattia ValotiMattia Valoti 8 0 0 0
13 Samuele VignatoSamuele Vignato 8 2 0 2
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Programma

AC Monza Nieuws