Stand seizoen 2024-2025
1 | SSC Napoli | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 29 |
2 | Atalanta BC | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 16 | +18 | 28 |
3 | FC Internazionale Milano | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | +17 | 28 |
4 | ACF Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | +17 | 28 |
5 | SS Lazio | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | +14 | 28 |
6 | Juventus FC | 13 | 6 | 7 | 0 | 21 | 7 | +14 | 25 |
7 | AC Milan | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
8 | Bologna FC 1909 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 16 | -1 | 18 |
9 | Udinese Calcio | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
10 | Empoli FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
11 | Torino FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
12 | AS Roma | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
13 | Parma Calcio 1913 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
14 | Hellas Verona FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 32 | -15 | 12 |
15 | Cagliari Calcio | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 11 |
16 | Genoa CFC | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 11 |
17 | Como 1907 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 |
18 | AC Monza | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
19 | US Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 | 9 |
20 | Venezia FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 8 |
# | Team | T | W | G | V | GV | GT | +/- | Punten |
---|
Uitslagen
01 December 2024
18:00 | ACF Fiorentina 0 - 0 FC Internazionale Milano |
20:45 | US Lecce 0 - 0 Juventus FC |
15:00 | Parma Calcio 1913 0 - 0 SS Lazio |
15:00 | Torino FC 0 - 0 SSC Napoli |
12:30 | Udinese Calcio 0 - 0 Genoa CFC |
30 November 2024
20:45 | Bologna FC 1909 3 - 0 Venezia FC |
15:00 | Como 1907 1 - 1 AC Monza |
18:00 | AC Milan 3 - 0 Empoli FC |
29 November 2024
20:45 | Cagliari Calcio 1 - 0 Hellas Verona FC |
25 November 2024
20:45 | Venezia FC 0 - 1 US Lecce |
18:30 | Empoli FC 1 - 1 Udinese Calcio |
24 November 2024
20:45 | SS Lazio 3 - 0 Bologna FC 1909 |
18:00 | SSC Napoli 1 - 0 AS Roma |
15:00 | Torino FC 1 - 1 AC Monza |
15:00 | Como 1907 0 - 2 ACF Fiorentina |
12:30 | Genoa CFC 2 - 2 Cagliari Calcio |
23 November 2024
18:00 | AC Milan 0 - 0 Juventus FC |
20:45 | Parma Calcio 1913 1 - 3 Atalanta BC |
15:00 | Hellas Verona FC 0 - 5 FC Internazionale Milano |
10 November 2024
12:30 | Atalanta BC 2 - 1 Udinese Calcio |
15:00 | ACF Fiorentina 3 - 1 Hellas Verona FC |
20:45 | FC Internazionale Milano 1 - 1 SSC Napoli |
18:00 | AC Monza 0 - 1 SS Lazio |
15:00 | AS Roma 2 - 3 Bologna FC 1909 |
09 November 2024
18:00 | Cagliari Calcio 3 - 3 AC Milan |
20:45 | Juventus FC 2 - 0 Torino FC |
15:00 | Venezia FC 1 - 2 Parma Calcio 1913 |
08 November 2024
20:45 | US Lecce 1 - 1 Empoli FC |
07 November 2024
20:45 | Genoa CFC 1 - 1 Como 1907 |
04 November 2024
18:30 | Empoli FC 1 - 0 Como 1907 |
20:45 | SS Lazio 2 - 1 Cagliari Calcio |
18:30 | Parma Calcio 1913 0 - 1 Genoa CFC |
03 November 2024
18:00 | Hellas Verona FC 3 - 2 AS Roma |
20:45 | FC Internazionale Milano 1 - 0 Venezia FC |
12:30 | SSC Napoli 0 - 3 Atalanta BC |
15:00 | Torino FC 0 - 1 ACF Fiorentina |
02 November 2024
15:00 | Bologna FC 1909 1 - 0 US Lecce |
20:45 | AC Monza 0 - 1 AC Milan |
18:00 | Udinese Calcio 0 - 2 Juventus FC |
31 Oktober 2024
20:45 | Como 1907 1 - 5 SS Lazio |
18:30 | Genoa CFC 0 - 1 ACF Fiorentina |
20:45 | AS Roma 1 - 0 Torino FC |
30 Oktober 2024
20:45 | Atalanta BC 2 - 0 AC Monza |
18:30 | Empoli FC 0 - 3 FC Internazionale Milano |
20:45 | Juventus FC 2 - 2 Parma Calcio 1913 |
18:30 | Venezia FC 3 - 2 Udinese Calcio |
29 Oktober 2024
18:30 | Cagliari Calcio 0 - 2 Bologna FC 1909 |
18:30 | US Lecce 1 - 0 Hellas Verona FC |
20:45 | AC Milan 0 - 2 SSC Napoli |
27 Oktober 2024
20:45 | ACF Fiorentina 5 - 1 AS Roma |
18:00 | FC Internazionale Milano 4 - 4 Juventus FC |
15:00 | SS Lazio 3 - 0 Genoa CFC |
15:00 | AC Monza 2 - 2 Venezia FC |
12:30 | Parma Calcio 1913 1 - 1 Empoli FC |
26 Oktober 2024
20:45 | Atalanta BC 6 - 1 Hellas Verona FC |
18:00 | Bologna FC 1909 0 - 0 AC Milan |
15:00 | SSC Napoli 1 - 0 US Lecce |
25 Oktober 2024
20:45 | Torino FC 1 - 0 Como 1907 |
18:30 | Udinese Calcio 2 - 0 Cagliari Calcio |
21 Oktober 2024
20:45 | Hellas Verona FC 0 - 3 AC Monza |
20 Oktober 2024
18:00 | Cagliari Calcio 3 - 2 Torino FC |
12:30 | Empoli FC 0 - 1 SSC Napoli |
15:00 | US Lecce 0 - 6 ACF Fiorentina |
20:45 | AS Roma 0 - 1 FC Internazionale Milano |
15:00 | Venezia FC 0 - 2 Atalanta BC |
19 Oktober 2024
15:00 | Como 1907 1 - 1 Parma Calcio 1913 |
15:00 | Genoa CFC 2 - 2 Bologna FC 1909 |
20:45 | Juventus FC 1 - 0 SS Lazio |
18:00 | AC Milan 1 - 0 Udinese Calcio |
06 Oktober 2024
15:00 | Bologna FC 1909 0 - 0 Parma Calcio 1913 |
20:45 | ACF Fiorentina 2 - 1 AC Milan |
12:30 | Juventus FC 1 - 1 Cagliari Calcio |
15:00 | SS Lazio 2 - 1 Empoli FC |
18:00 | AC Monza 1 - 1 AS Roma |
05 Oktober 2024
18:00 | Atalanta BC 5 - 1 Genoa CFC |
20:45 | FC Internazionale Milano 3 - 2 Torino FC |
15:00 | Udinese Calcio 1 - 0 US Lecce |
04 Oktober 2024
20:45 | Hellas Verona FC 2 - 1 Venezia FC |
18:30 | SSC Napoli 3 - 1 Como 1907 |
30 September 2024
20:45 | Parma Calcio 1913 2 - 3 Cagliari Calcio |
29 September 2024
15:00 | Como 1907 3 - 2 Hellas Verona FC |
18:00 | Empoli FC 0 - 0 ACF Fiorentina |
20:45 | SSC Napoli 2 - 0 AC Monza |
15:00 | AS Roma 2 - 1 Venezia FC |
12:30 | Torino FC 2 - 3 SS Lazio |
28 September 2024
20:45 | Bologna FC 1909 1 - 1 Atalanta BC |
18:00 | Genoa CFC 0 - 3 Juventus FC |
15:00 | Udinese Calcio 2 - 3 FC Internazionale Milano |
27 September 2024
20:45 | AC Milan 3 - 0 US Lecce |
24 September 2024
20:45 | Atalanta BC 2 - 3 Como 1907 |
22 September 2024
12:30 | ACF Fiorentina 2 - 1 SS Lazio |
20:45 | FC Internazionale Milano 1 - 2 AC Milan |
15:00 | AC Monza 1 - 2 Bologna FC 1909 |
18:00 | AS Roma 3 - 0 Udinese Calcio |
21 September 2024
18:00 | Juventus FC 0 - 0 SSC Napoli |
20:45 | US Lecce 2 - 2 Parma Calcio 1913 |
15:00 | Venezia FC 2 - 0 Genoa CFC |
20 September 2024
18:30 | Cagliari Calcio 0 - 2 Empoli FC |
20:45 | Hellas Verona FC 2 - 3 Torino FC |
16 September 2024
20:45 | SS Lazio 2 - 1 Hellas Verona FC |
18:30 | Parma Calcio 1913 2 - 3 Udinese Calcio |
15 September 2024
15:00 | Atalanta BC 3 - 2 ACF Fiorentina |
18:00 | Cagliari Calcio 0 - 4 SSC Napoli |
12:30 | Genoa CFC 1 - 1 AS Roma |
20:45 | AC Monza 1 - 1 FC Internazionale Milano |
15:00 | Torino FC 0 - 0 US Lecce |
14 September 2024
15:00 | Como 1907 2 - 2 Bologna FC 1909 |
18:00 | Empoli FC 0 - 0 Juventus FC |
20:45 | AC Milan 4 - 0 Venezia FC |
01 September 2024
18:30 | ACF Fiorentina 2 - 2 AC Monza |
18:30 | Genoa CFC 0 - 2 Hellas Verona FC |
20:45 | Juventus FC 0 - 0 AS Roma |
20:45 | Udinese Calcio 1 - 0 Como 1907 |
31 Augustus 2024
18:30 | Bologna FC 1909 1 - 1 Empoli FC |
20:45 | SS Lazio 2 - 2 AC Milan |
18:30 | US Lecce 1 - 0 Cagliari Calcio |
20:45 | SSC Napoli 2 - 1 Parma Calcio 1913 |
30 Augustus 2024
20:45 | FC Internazionale Milano 4 - 0 Atalanta BC |
18:30 | Venezia FC 0 - 1 Torino FC |
26 Augustus 2024
18:30 | Cagliari Calcio 1 - 1 Como 1907 |
20:45 | Hellas Verona FC 0 - 3 Juventus FC |
25 Augustus 2024
18:30 | ACF Fiorentina 0 - 0 Venezia FC |
20:45 | SSC Napoli 3 - 0 Bologna FC 1909 |
20:45 | AS Roma 1 - 2 Empoli FC |
18:30 | Torino FC 2 - 1 Atalanta BC |
24 Augustus 2024
20:45 | FC Internazionale Milano 2 - 0 US Lecce |
20:45 | AC Monza 0 - 1 Genoa CFC |
18:30 | Parma Calcio 1913 2 - 1 AC Milan |
18:30 | Udinese Calcio 2 - 1 SS Lazio |
19 Augustus 2024
20:45 | Juventus FC 3 - 0 Como 1907 |
18:30 | US Lecce 0 - 4 Atalanta BC |
18 Augustus 2024
18:30 | Bologna FC 1909 1 - 1 Udinese Calcio |
20:45 | Cagliari Calcio 0 - 0 AS Roma |
18:30 | Hellas Verona FC 3 - 0 SSC Napoli |
20:45 | SS Lazio 3 - 1 Venezia FC |
17 Augustus 2024
20:45 | Empoli FC 0 - 0 AC Monza |
18:30 | Genoa CFC 2 - 2 FC Internazionale Milano |
20:45 | AC Milan 2 - 2 Torino FC |
18:30 | Parma Calcio 1913 1 - 1 ACF Fiorentina |
02 Juni 2024
18:00 | Atalanta BC 2 - 3 ACF Fiorentina |
26 Mei 2024
18:00 | Atalanta BC 3 - 0 Torino FC |
20:45 | Empoli FC 2 - 1 AS Roma |
20:45 | Frosinone Calcio 0 - 1 Udinese Calcio |
20:45 | Hellas Verona FC 2 - 2 FC Internazionale Milano |
20:45 | SS Lazio 1 - 1 US Sassuolo Calcio |
18:00 | SSC Napoli 0 - 0 US Lecce |
25 Mei 2024
18:00 | Juventus FC 2 - 0 AC Monza |
20:45 | AC Milan 3 - 3 US Salernitana 1919 |
24 Mei 2024
20:45 | Genoa CFC 2 - 0 Bologna FC 1909 |
23 Mei 2024
20:45 | Cagliari Calcio 2 - 3 ACF Fiorentina |
20 Mei 2024
20:45 | Bologna FC 1909 3 - 3 Juventus FC |
18:30 | US Salernitana 1919 1 - 2 Hellas Verona FC |
19 Mei 2024
18:00 | FC Internazionale Milano 1 - 1 SS Lazio |
15:00 | AC Monza 0 - 1 Frosinone Calcio |
20:45 | AS Roma 1 - 0 Genoa CFC |
12:30 | US Sassuolo Calcio 0 - 2 Cagliari Calcio |
15:00 | Udinese Calcio 1 - 1 Empoli FC |
18 Mei 2024
18:00 | US Lecce 0 - 2 Atalanta BC |
20:45 | Torino FC 3 - 1 AC Milan |
17 Mei 2024
20:45 | ACF Fiorentina 2 - 2 SSC Napoli |
13 Mei 2024
20:45 | ACF Fiorentina 2 - 1 AC Monza |
18:30 | US Lecce 0 - 2 Udinese Calcio |
12 Mei 2024
20:45 | Atalanta BC 2 - 1 AS Roma |
15:00 | Genoa CFC 2 - 1 US Sassuolo Calcio |
15:00 | Hellas Verona FC 1 - 2 Torino FC |
18:00 | Juventus FC 1 - 1 US Salernitana 1919 |
12:30 | SS Lazio 2 - 0 Empoli FC |
11 Mei 2024
20:45 | AC Milan 5 - 1 Cagliari Calcio |
18:00 | SSC Napoli 0 - 2 Bologna FC 1909 |
10 Mei 2024
20:45 | Frosinone Calcio 0 - 5 FC Internazionale Milano |
06 Mei 2024
18:00 | US Salernitana 1919 1 - 2 Atalanta BC |
20:45 | Udinese Calcio 1 - 1 SSC Napoli |
05 Mei 2024
12:30 | Cagliari Calcio 1 - 1 US Lecce |
15:00 | Empoli FC 0 - 0 Frosinone Calcio |
15:00 | Hellas Verona FC 2 - 1 ACF Fiorentina |
18:00 | AC Milan 3 - 3 Genoa CFC |
20:45 | AS Roma 1 - 1 Juventus FC |
04 Mei 2024
18:00 | AC Monza 2 - 2 SS Lazio |
20:45 | US Sassuolo Calcio 1 - 0 FC Internazionale Milano |
03 Mei 2024
20:45 | Torino FC 0 - 0 Bologna FC 1909 |
29 April 2024
20:45 | Genoa CFC 3 - 0 Cagliari Calcio |
28 April 2024
18:00 | Atalanta BC 2 - 0 Empoli FC |
15:00 | Bologna FC 1909 1 - 1 Udinese Calcio |
20:45 | ACF Fiorentina 5 - 1 US Sassuolo Calcio |
12:30 | FC Internazionale Milano 2 - 0 Torino FC |
18:00 | SSC Napoli 2 - 2 AS Roma |
27 April 2024
18:00 | Juventus FC 0 - 0 AC Milan |
20:45 | SS Lazio 1 - 0 Hellas Verona FC |
15:00 | US Lecce 1 - 1 AC Monza |
26 April 2024
20:45 | Frosinone Calcio 3 - 0 US Salernitana 1919 |
25 April 2024
20:00 | Udinese Calcio 1 - 1 AS Roma |
22 April 2024
20:45 | AC Milan 1 - 2 FC Internazionale Milano |
18:30 | AS Roma 1 - 3 Bologna FC 1909 |
21 April 2024
20:45 | AC Monza 1 - 2 Atalanta BC |
18:00 | US Salernitana 1919 0 - 2 ACF Fiorentina |
12:30 | US Sassuolo Calcio 0 - 3 US Lecce |
15:00 | Torino FC 0 - 0 Frosinone Calcio |
20 April 2024
18:00 | Empoli FC 1 - 0 SSC Napoli |
20:45 | Hellas Verona FC 1 - 0 Udinese Calcio |
19 April 2024
20:45 | Cagliari Calcio 2 - 2 Juventus FC |
18:30 | Genoa CFC 0 - 1 SS Lazio |
15 April 2024
20:45 | Atalanta BC 2 - 2 Hellas Verona FC |
18:30 | ACF Fiorentina 1 - 1 Genoa CFC |
14 April 2024
20:45 | FC Internazionale Milano 2 - 2 Cagliari Calcio |
12:30 | SSC Napoli 2 - 2 Frosinone Calcio |
15:00 | US Sassuolo Calcio 3 - 3 AC Milan |
13 April 2024
20:45 | Bologna FC 1909 0 - 0 AC Monza |
15:00 | US Lecce 1 - 0 Empoli FC |
18:00 | Torino FC 0 - 0 Juventus FC |
12 April 2024
20:45 | SS Lazio 4 - 1 US Salernitana 1919 |
08 April 2024
20:45 | Udinese Calcio 1 - 2 FC Internazionale Milano |
07 April 2024
18:00 | Cagliari Calcio 2 - 1 Atalanta BC |
12:30 | Frosinone Calcio 0 - 0 Bologna FC 1909 |
18:00 | Hellas Verona FC 1 - 2 Genoa CFC |
20:45 | Juventus FC 1 - 0 ACF Fiorentina |
15:00 | AC Monza 2 - 4 SSC Napoli |
06 April 2024
20:45 | Empoli FC 3 - 2 Torino FC |
15:00 | AC Milan 3 - 0 US Lecce |
18:00 | AS Roma 1 - 0 SS Lazio |
05 April 2024
20:45 | US Salernitana 1919 2 - 2 US Sassuolo Calcio |
01 April 2024
12:30 | Bologna FC 1909 3 - 0 US Salernitana 1919 |
15:00 | Cagliari Calcio 1 - 1 Hellas Verona FC |
20:45 | FC Internazionale Milano 2 - 0 Empoli FC |
18:00 | US Lecce 0 - 0 AS Roma |
15:00 | US Sassuolo Calcio 1 - 1 Udinese Calcio |
30 Maart 2024
20:45 | ACF Fiorentina 1 - 2 AC Milan |
15:00 | Genoa CFC 1 - 1 Frosinone Calcio |
18:00 | SS Lazio 1 - 0 Juventus FC |
12:30 | SSC Napoli 0 - 3 Atalanta BC |
15:00 | Torino FC 1 - 0 AC Monza |
17 Maart 2024
15:00 | Hellas Verona FC 1 - 3 AC Milan |
20:45 | FC Internazionale Milano 1 - 1 SSC Napoli |
12:30 | Juventus FC 0 - 0 Genoa CFC |
18:00 | AS Roma 1 - 0 US Sassuolo Calcio |
16 Maart 2024
20:45 | Frosinone Calcio 2 - 3 SS Lazio |
15:00 | AC Monza 1 - 0 Cagliari Calcio |
18:00 | US Salernitana 1919 0 - 1 US Lecce |
15:00 | Udinese Calcio 0 - 2 Torino FC |
15 Maart 2024
20:45 | Empoli FC 0 - 1 Bologna FC 1909 |
11 Maart 2024
20:45 | SS Lazio 1 - 2 Udinese Calcio |
10 Maart 2024
20:45 | ACF Fiorentina 2 - 2 AS Roma |
18:00 | Juventus FC 2 - 2 Atalanta BC |
12:30 | US Lecce 0 - 1 Hellas Verona FC |
15:00 | AC Milan 1 - 0 Empoli FC |
09 Maart 2024
18:00 | Bologna FC 1909 0 - 1 FC Internazionale Milano |
15:00 | Cagliari Calcio 4 - 2 US Salernitana 1919 |
20:45 | Genoa CFC 2 - 3 AC Monza |
15:00 | US Sassuolo Calcio 1 - 0 Frosinone Calcio |
08 Maart 2024
20:45 | SSC Napoli 1 - 1 Torino FC |
04 Maart 2024
20:45 | FC Internazionale Milano 2 - 1 Genoa CFC |
03 Maart 2024
18:00 | Atalanta BC 1 - 2 Bologna FC 1909 |
15:00 | Empoli FC 0 - 1 Cagliari Calcio |
15:00 | Frosinone Calcio 1 - 1 US Lecce |
12:30 | Hellas Verona FC 1 - 0 US Sassuolo Calcio |
20:45 | SSC Napoli 2 - 1 Juventus FC |
02 Maart 2024
18:00 | AC Monza 1 - 4 AS Roma |
20:45 | Torino FC 0 - 0 ACF Fiorentina |
15:00 | Udinese Calcio 1 - 1 US Salernitana 1919 |
01 Maart 2024
20:45 | SS Lazio 0 - 1 AC Milan |
28 Februari 2024
20:45 | FC Internazionale Milano 4 - 0 Atalanta BC |
18:00 | US Sassuolo Calcio 1 - 6 SSC Napoli |
26 Februari 2024
20:45 | ACF Fiorentina 2 - 1 SS Lazio |
18:30 | AS Roma 3 - 2 Torino FC |
25 Februari 2024
15:00 | Cagliari Calcio 1 - 1 SSC Napoli |
12:30 | Juventus FC 3 - 2 Frosinone Calcio |
18:00 | US Lecce 0 - 4 FC Internazionale Milano |
20:45 | AC Milan 1 - 1 Atalanta BC |
24 Februari 2024
20:45 | Genoa CFC 2 - 0 Udinese Calcio |
18:00 | US Salernitana 1919 0 - 2 AC Monza |
15:00 | US Sassuolo Calcio 2 - 3 Empoli FC |
23 Februari 2024
20:45 | Bologna FC 1909 2 - 0 Hellas Verona FC |
22 Februari 2024
20:45 | Torino FC 0 - 2 SS Lazio |
18 Februari 2024
12:30 | SS Lazio 1 - 2 Bologna FC 1909 |
20:45 | AC Monza 4 - 2 AC Milan |
15:00 | Udinese Calcio 1 - 1 Cagliari Calcio |
15:00 | Empoli FC 1 - 1 ACF Fiorentina |
18:00 | Frosinone Calcio 0 - 3 AS Roma |
17 Februari 2024
15:00 | SSC Napoli 1 - 1 Genoa CFC |
20:45 | Atalanta BC 3 - 0 US Sassuolo Calcio |
18:00 | Hellas Verona FC 2 - 2 Juventus FC |
16 Februari 2024
19:00 | Torino FC 2 - 0 US Lecce |
21:00 | FC Internazionale Milano 4 - 0 US Salernitana 1919 |
14 Februari 2024
19:00 | Bologna FC 1909 2 - 0 ACF Fiorentina |
12 Februari 2024
20:45 | Juventus FC 0 - 1 Udinese Calcio |
11 Februari 2024
15:00 | Bologna FC 1909 4 - 0 US Lecce |
12:30 | ACF Fiorentina 5 - 1 Frosinone Calcio |
18:00 | Genoa CFC 1 - 4 Atalanta BC |
20:45 | AC Milan 1 - 0 SSC Napoli |
15:00 | AC Monza 0 - 0 Hellas Verona FC |
10 Februari 2024
15:00 | Cagliari Calcio 1 - 3 SS Lazio |
18:00 | AS Roma 2 - 4 FC Internazionale Milano |
20:45 | US Sassuolo Calcio 1 - 1 Torino FC |
09 Februari 2024
20:45 | US Salernitana 1919 1 - 3 Empoli FC |
05 Februari 2024
20:45 | AS Roma 4 - 0 Cagliari Calcio |
04 Februari 2024
18:00 | Atalanta BC 3 - 1 SS Lazio |
20:45 | FC Internazionale Milano 1 - 0 Juventus FC |
15:00 | SSC Napoli 2 - 1 Hellas Verona FC |
12:30 | Torino FC 0 - 0 US Salernitana 1919 |
03 Februari 2024
20:45 | Bologna FC 1909 4 - 2 US Sassuolo Calcio |
15:00 | Empoli FC 0 - 0 Genoa CFC |
18:00 | Frosinone Calcio 2 - 3 AC Milan |
15:00 | Udinese Calcio 0 - 0 AC Monza |
02 Februari 2024
20:45 | US Lecce 3 - 2 ACF Fiorentina |
29 Januari 2024
20:45 | US Salernitana 1919 1 - 2 AS Roma |
28 Januari 2024
20:45 | ACF Fiorentina 0 - 1 FC Internazionale Milano |
12:30 | Genoa CFC 2 - 1 US Lecce |
15:00 | Hellas Verona FC 1 - 1 Frosinone Calcio |
18:00 | SS Lazio 0 - 0 SSC Napoli |
15:00 | AC Monza 1 - 0 US Sassuolo Calcio |
27 Januari 2024
15:00 | Atalanta BC 2 - 0 Udinese Calcio |
18:00 | Juventus FC 1 - 1 Empoli FC |
20:45 | AC Milan 2 - 2 Bologna FC 1909 |
26 Januari 2024
20:45 | Cagliari Calcio 1 - 2 Torino FC |
21 Januari 2024
15:00 | Empoli FC 3 - 0 AC Monza |
12:30 | Frosinone Calcio 3 - 1 Cagliari Calcio |
20:45 | US Lecce 0 - 3 Juventus FC |
18:00 | US Salernitana 1919 1 - 2 Genoa CFC |
20 Januari 2024
18:00 | AS Roma 2 - 1 Hellas Verona FC |
20:45 | Udinese Calcio 2 - 3 AC Milan |
16 Januari 2024
20:45 | Juventus FC 3 - 0 US Sassuolo Calcio |
15 Januari 2024
20:45 | Atalanta BC 5 - 0 Frosinone Calcio |
14 Januari 2024
15:00 | Cagliari Calcio 2 - 1 Bologna FC 1909 |
18:00 | ACF Fiorentina 2 - 2 Udinese Calcio |
12:30 | SS Lazio 1 - 0 US Lecce |
20:45 | AC Milan 3 - 1 AS Roma |
13 Januari 2024
15:00 | Genoa CFC 0 - 0 Torino FC |
18:00 | Hellas Verona FC 2 - 1 Empoli FC |
20:45 | AC Monza 1 - 5 FC Internazionale Milano |
15:00 | SSC Napoli 2 - 1 US Salernitana 1919 |
07 Januari 2024
12:30 | Empoli FC 0 - 3 AC Milan |
20:45 | AS Roma 1 - 1 Atalanta BC |
18:00 | US Salernitana 1919 1 - 2 Juventus FC |
15:00 | Torino FC 3 - 0 SSC Napoli |
15:00 | Udinese Calcio 1 - 2 SS Lazio |
06 Januari 2024
15:00 | Frosinone Calcio 2 - 3 AC Monza |
12:30 | FC Internazionale Milano 2 - 1 Hellas Verona FC |
18:00 | US Lecce 1 - 1 Cagliari Calcio |
20:45 | US Sassuolo Calcio 1 - 0 ACF Fiorentina |
05 Januari 2024
20:45 | Bologna FC 1909 1 - 1 Genoa CFC |
30 December 2023
12:30 | Atalanta BC 1 - 0 US Lecce |
15:00 | Cagliari Calcio 0 - 0 Empoli FC |
18:00 | Hellas Verona FC 0 - 1 US Salernitana 1919 |
20:45 | Juventus FC 1 - 0 AS Roma |
18:00 | AC Milan 1 - 0 US Sassuolo Calcio |
15:00 | Udinese Calcio 3 - 0 Bologna FC 1909 |
29 December 2023
18:30 | ACF Fiorentina 1 - 0 Torino FC |
20:45 | Genoa CFC 1 - 1 FC Internazionale Milano |
20:45 | SS Lazio 3 - 1 Frosinone Calcio |
18:30 | SSC Napoli 0 - 0 AC Monza |
23 December 2023
15:00 | Bologna FC 1909 1 - 0 Atalanta BC |
12:30 | Frosinone Calcio 1 - 2 Juventus FC |
18:00 | Hellas Verona FC 2 - 0 Cagliari Calcio |
18:00 | FC Internazionale Milano 2 - 0 US Lecce |
20:45 | AS Roma 2 - 0 SSC Napoli |
15:00 | Torino FC 1 - 1 Udinese Calcio |
22 December 2023
18:30 | Empoli FC 0 - 2 SS Lazio |
20:45 | AC Monza 0 - 1 ACF Fiorentina |
20:45 | US Salernitana 1919 2 - 2 AC Milan |
18:30 | US Sassuolo Calcio 1 - 2 Genoa CFC |
18 December 2023
20:45 | Atalanta BC 4 - 1 US Salernitana 1919 |
17 December 2023
18:00 | Bologna FC 1909 2 - 0 AS Roma |
15:00 | ACF Fiorentina 1 - 0 Hellas Verona FC |
20:45 | SS Lazio 0 - 2 FC Internazionale Milano |
12:30 | AC Milan 3 - 0 AC Monza |
15:00 | Udinese Calcio 2 - 2 US Sassuolo Calcio |
16 December 2023
15:00 | US Lecce 2 - 1 Frosinone Calcio |
18:00 | SSC Napoli 2 - 1 Cagliari Calcio |
20:45 | Torino FC 1 - 0 Empoli FC |
15 December 2023
20:45 | Genoa CFC 1 - 1 Juventus FC |
11 December 2023
20:45 | Cagliari Calcio 2 - 1 US Sassuolo Calcio |
18:30 | Empoli FC 1 - 1 US Lecce |
10 December 2023
12:30 | Frosinone Calcio 0 - 0 Torino FC |
15:00 | AC Monza 1 - 0 Genoa CFC |
20:45 | AS Roma 1 - 1 ACF Fiorentina |
18:00 | US Salernitana 1919 1 - 2 Bologna FC 1909 |
09 December 2023
18:00 | Atalanta BC 3 - 2 AC Milan |
15:00 | Hellas Verona FC 1 - 1 SS Lazio |
20:45 | FC Internazionale Milano 4 - 0 Udinese Calcio |
08 December 2023
20:45 | Juventus FC 1 - 0 SSC Napoli |
04 December 2023
20:45 | Torino FC 3 - 0 Atalanta BC |
03 December 2023
15:00 | ACF Fiorentina 3 - 0 US Salernitana 1919 |
12:30 | US Lecce 1 - 1 Bologna FC 1909 |
20:45 | SSC Napoli 0 - 3 FC Internazionale Milano |
18:00 | US Sassuolo Calcio 1 - 2 AS Roma |
15:00 | Udinese Calcio 3 - 3 Hellas Verona FC |
02 December 2023
15:00 | Genoa CFC 1 - 1 Empoli FC |
18:00 | SS Lazio 1 - 0 Cagliari Calcio |
20:45 | AC Milan 3 - 1 Frosinone Calcio |
01 December 2023
20:45 | AC Monza 1 - 2 Juventus FC |
27 November 2023
20:45 | Bologna FC 1909 2 - 0 Torino FC |
18:30 | Hellas Verona FC 2 - 2 US Lecce |
26 November 2023
12:30 | Cagliari Calcio 1 - 1 AC Monza |
15:00 | Empoli FC 3 - 4 US Sassuolo Calcio |
15:00 | Frosinone Calcio 2 - 1 Genoa CFC |
20:45 | Juventus FC 1 - 1 FC Internazionale Milano |
18:00 | AS Roma 3 - 1 Udinese Calcio |
25 November 2023
18:00 | Atalanta BC 1 - 2 SSC Napoli |
20:45 | AC Milan 1 - 0 ACF Fiorentina |
15:00 | US Salernitana 1919 2 - 1 SS Lazio |
12 November 2023
15:00 | ACF Fiorentina 2 - 1 Bologna FC 1909 |
20:45 | FC Internazionale Milano 2 - 0 Frosinone Calcio |
18:00 | SS Lazio 0 - 0 AS Roma |
12:30 | SSC Napoli 0 - 1 Empoli FC |
15:00 | Udinese Calcio 1 - 1 Atalanta BC |
11 November 2023
18:00 | Juventus FC 2 - 1 Cagliari Calcio |
15:00 | US Lecce 2 - 2 AC Milan |
20:45 | AC Monza 1 - 1 Torino FC |
10 November 2023
20:45 | Genoa CFC 1 - 0 Hellas Verona FC |
18:30 | US Sassuolo Calcio 2 - 2 US Salernitana 1919 |
06 November 2023
18:30 | Frosinone Calcio 2 - 1 Empoli FC |
20:45 | Torino FC 2 - 1 US Sassuolo Calcio |
05 November 2023
15:00 | Cagliari Calcio 2 - 1 Genoa CFC |
20:45 | ACF Fiorentina 0 - 1 Juventus FC |
12:30 | Hellas Verona FC 1 - 3 AC Monza |
18:00 | AS Roma 2 - 1 US Lecce |
04 November 2023
