Fredrik Jensen
Voornaam | Fredrik Oldrup |
---|---|
Achternaam | Jensen |
Nationaliteit | Norway |
Geboortedatum | 18-05-1993 |
Leeftijd | 31 |
Geboorteland | Norway |
Geboorteplaats | Skien |
Positie | Middenvelder |
Lengte | 185cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | NAC Breda | 2180 | 30 | 1 | 0 | 2 |
2022-2024 | Vålerenga Fotball B | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020-2024 | Vålerenga Fotball | 9693 | 119 | 5 | 1 | 13 |
2019-2019 | Odds BK | 2068 | 24 | 1 | 0 | 6 |
2018-2018 | IFK Göteborg | 1018 | 13 | 0 | 0 | 3 |
2017-2018 | SV Zulte-Waregem | 579 | 13 | 0 | 0 | 2 |
2012-2017 | Odds BK | 11497 | 147 | 6 | 0 | 17 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
14:30 | NAC Breda 0 - 0 Willem II Tilburg |
20:00 | NEC 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | Fortuna Sittard 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 PEC Zwolle |
00:00 | AZ 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 Go Ahead Eagles |
00:00 | AFC Ajax 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 FC Groningen |
00:00 | Almere City FC 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 Sparta Rotterdam |
00:00 | FC Utrecht 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 Feyenoord Rotterdam |
00:00 | RKC Waalwijk 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 Heracles Almelo |
00:00 | PSV 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 FC Twente '65 |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 SC Heerenveen |
00:00 | Go Ahead Eagles 0 - 0 NAC Breda |
00:00 | NAC Breda 0 - 0 AZ |
00:00 | Sparta Rotterdam 0 - 0 NAC Breda |
16:30 | NAC Breda 0 - 0 Almere City FC |
14:30 | Willem II Tilburg 2 - 2 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 0 - 3 PSV |
18:45 | Heracles Almelo 2 - 0 NAC Breda |
17:30 | BVV Barendrecht 2 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 4 - 1 RKC Waalwijk |
16:45 | PEC Zwolle 1 - 2 NAC Breda |
18:45 | NAC Breda 1 - 0 NEC |
14:30 | FC Twente '65 1 - 0 NAC Breda |
14:30 | Feyenoord Rotterdam 2 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 0 Fortuna Sittard |
20:00 | SC Heerenveen 4 - 0 NAC Breda |
21:00 | NAC Breda 1 - 2 FC Utrecht |
16:45 | NAC Breda 2 - 1 AFC Ajax |
20:00 | FC Groningen 4 - 1 NAC Breda |
20:00 | TOP Oss 1 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 2 ADO Den Haag |
16:45 | NAC Breda 2 - 0 Jong PSV |
20:00 | FC Den Bosch 2 - 2 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 4 FC Dordrecht |
12:15 | FC Groningen 1 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 2 MVV Maastricht |
20:00 | Roda JC Kerkrade 3 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 0 VVV Venlo |
20:00 | Jong Ajax 0 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 3 - 1 Jong FC Utrecht |
20:00 | Jong AZ 2 - 3 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 2 SC Cambuur-Leeuwarden |
20:00 | Telstar 1963 1 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 2 FC Eindhoven |
20:00 | NAC Breda 0 - 0 VBV De Graafschap |
20:00 | Helmond Sport 1 - 0 NAC Breda |
16:30 | FC Emmen 2 - 3 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 2 Willem II Tilburg |
20:00 | ADO Den Haag 3 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 0 TOP Oss |
20:00 | Jong PSV 0 - 5 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 0 FC Den Bosch |
16:45 | MVV Maastricht 1 - 4 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 1 Jong Ajax |
20:00 | VBV De Graafschap 1 - 0 NAC Breda |
20:00 | KVV Quick Boys 1 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 1 Helmond Sport |
20:00 | NAC Breda 3 - 1 Telstar 1963 |
16:45 | SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 3 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 3 - 2 FC Groningen |
20:00 | Jong FC Utrecht 1 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 3 FC Emmen |
20:00 | VVV Venlo 3 - 1 NAC Breda |
04:00 | Willem II Tilburg 1 - 4 NAC Breda |
21:00 | NAC Breda 1 - 3 Roda JC Kerkrade |
20:00 | FC Eindhoven 2 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 1 Jong AZ |
20:00 | FC Dordrecht 2 - 2 NAC Breda |
20:00 | Telstar 1963 2 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 0 - 3 Heracles Almelo |
12:15 | Almere City FC 0 - 2 NAC Breda |
18:45 | NAC Breda 4 - 2 Roda JC Kerkrade |
14:30 | NAC Breda 0 - 1 Willem II Tilburg |
20:00 | FC Eindhoven 1 - 2 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 0 FC Den Bosch |
20:00 | VVV Venlo 1 - 3 NAC Breda |
20:00 | PEC Zwolle 2 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 6 Jong Ajax |
20:00 | NAC Breda 4 - 1 MVV Maastricht |
20:00 | Jong PSV 1 - 2 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 3 - 2 FC Dordrecht |
20:00 | Jong FC Utrecht 4 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 0 VBV De Graafschap |
21:00 | NAC Breda 1 - 2 SC Heerenveen |
20:00 | ADO Den Haag 2 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 5 - 1 Jong AZ |
20:00 | TOP Oss 1 - 2 NAC Breda |
20:00 | Helmond Sport 2 - 2 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 1 FC Eindhoven |
20:00 | NAC Breda 2 - 1 Jong PSV |
20:00 | NAC Breda 0 - 1 Almere City FC |
12:15 | Willem II Tilburg 1 - 2 NAC Breda |
21:00 | NAC Breda 0 - 2 PEC Zwolle |
20:00 | Heracles Almelo 5 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 1 Telstar 1963 |
20:00 | FC Den Bosch 3 - 2 NAC Breda |
20:00 | FC Dordrecht 0 - 3 NAC Breda |
20:00 | USV Hercules 0 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 2 ADO Den Haag |
20:00 | Jong AZ 4 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 2 VVV Venlo |
20:00 | NAC Breda 3 - 1 Jong FC Utrecht |
20:00 | Jong Ajax 3 - 1 NAC Breda |
20:00 | VBV De Graafschap 1 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 1 FC Eindhoven |
20:00 | Roda JC Kerkrade 1 - 3 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 0 TOP Oss |
20:00 | MVV Maastricht 3 - 1 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 0 Helmond Sport |
20:00 | Telstar 1963 1 - 4 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 0 VBV De Graafschap |
20:00 | MVV Maastricht 1 - 2 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 3 - 1 Jong PSV |
20:00 | Jong AZ 0 - 2 NAC Breda |
12:15 | NAC Breda 2 - 0 FC Den Bosch |
19:00 | PSV 4 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 2 Roda JC Kerkrade |
16:30 | FC Emmen 2 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 2 - 1 PEC Zwolle |
20:00 | NAC Breda 0 - 0 FC Volendam |
21:00 | NAC Breda 0 - 0 FC Eindhoven |
20:00 | ADO Den Haag 4 - 1 NAC Breda |
21:00 | NAC Breda 3 - 2 FC Utrecht |
20:00 | NAC Breda 1 - 1 Almere City FC |
20:00 | FC Den Bosch 0 - 5 NAC Breda |
16:30 | NAC Breda 1 - 0 Helmond Sport |
20:00 | Jong PSV 0 - 0 NAC Breda |
20:00 | NAC Breda 1 - 1 Jong FC Utrecht |
20:00 | FC Dordrecht 2 - 1 NAC Breda |
20:00 | TOP Oss 1 - 3 NAC Breda |
21:00 | NAC Breda 1 - 1 VVV Venlo |
20:00 | NAC Breda 3 - 0 MVV Maastricht |
Fredrik Jensen nieuws
Team
Matt GarbettLars Mol
Pepijn van de Merbel
Daniel Bielica
Patriot Sejdiu
Manu Royo
Max Balard
Dominik Janošek
Roy Kuijpers
Cuco Martina