Gerard Martín
Voornaam | Gerard |
---|---|
Achternaam | Martín Langreo |
Nationaliteit | Spain |
Geboortedatum | 01-01-2002 |
Leeftijd | 22 |
Geboorteland | Spain |
Geboorteplaats | |
Positie | Verdediger |
Lengte | 0cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | FC Barcelona | 500 | 13 | 0 | 0 | 2 |
2020-2024 | UE Cornellà | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
21:00 | FC Barcelona 3 - 0 Stade Brestois 29 |
21:00 | RC Celta de Vigo 2 - 2 FC Barcelona |
21:00 | Real Sociedad de Fútbol 1 - 0 FC Barcelona |
21:00 | FK Crvena Zvezda 2 - 5 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 3 - 1 RCD Espanyol de Barcelona |
21:00 | Real Madrid CF 0 - 4 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 4 - 1 FC Bayern München |
21:00 | FC Barcelona 5 - 1 Sevilla FC |
16:15 | Deportivo Alavés 0 - 3 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 5 - 0 BSC Young Boys |
21:00 | CA Osasuna 4 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 Getafe CF |
18:30 | Villarreal CF 1 - 5 FC Barcelona |
21:00 | AS Monaco FC 2 - 1 FC Barcelona |
16:15 | Girona FC 1 - 4 FC Barcelona |
17:00 | FC Barcelona 7 - 0 Real Valladolid CF |
21:30 | Rayo Vallecano de Madrid 1 - 2 FC Barcelona |
19:00 | FC Barcelona 2 - 1 Athletic Club |
21:30 | Valencia CF 1 - 2 FC Barcelona |
21:00 | Sevilla FC 1 - 2 FC Barcelona |
19:00 | FC Barcelona 3 - 0 Rayo Vallecano de Madrid |
21:30 | UD Almería 0 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 2 - 0 Real Sociedad de Fútbol |
18:30 | Girona FC 4 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 4 - 2 Valencia CF |
21:00 | Real Madrid CF 3 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 4 Paris Saint-Germain FC |
21:00 | Cádiz CF 0 - 1 FC Barcelona |
21:00 | Paris Saint-Germain FC 2 - 3 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 UD Las Palmas |
21:00 | Club Atlético de Madrid 0 - 3 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 3 - 1 SSC Napoli |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 RCD Mallorca |
21:00 | Athletic Club 0 - 0 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 4 - 0 Getafe CF |
21:00 | SSC Napoli 1 - 1 FC Barcelona |
18:30 | RC Celta de Vigo 1 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 3 - 3 Granada CF |
18:30 | Deportivo Alavés 1 - 3 FC Barcelona |
19:00 | FC Barcelona 1 - 0 CA Osasuna |
18:30 | FC Barcelona 3 - 5 Villarreal CF |
18:30 | Real Betis Balompié 2 - 4 FC Barcelona |
21:30 | UD Las Palmas 1 - 2 FC Barcelona |
19:00 | FC Barcelona 3 - 2 UD Almería |
21:00 | Valencia CF 1 - 1 FC Barcelona |
21:00 | Royal Antwerp FC 3 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 2 - 4 Girona FC |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 Club Atlético de Madrid |
21:00 | FC Barcelona 2 - 1 FC Porto |
14:00 | Rayo Vallecano de Madrid 1 - 1 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 2 - 1 Deportivo Alavés |
18:45 | FK Shakhtar Donetsk 1 - 0 FC Barcelona |
21:00 | Real Sociedad de Fútbol 0 - 1 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid CF |
18:45 | FC Barcelona 2 - 1 FK Shakhtar Donetsk |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 Athletic Club |
21:00 | Granada CF 2 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Porto 0 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 Sevilla FC |
21:30 | RCD Mallorca 2 - 2 FC Barcelona |
18:30 | FC Barcelona 3 - 2 RC Celta de Vigo |
21:00 | FC Barcelona 5 - 0 Royal Antwerp FC |
21:00 | FC Barcelona 5 - 0 Real Betis Balompié |
21:00 | CA Osasuna 1 - 2 FC Barcelona |
17:30 | Villarreal CF 3 - 4 FC Barcelona |
19:30 | FC Barcelona 2 - 0 Cádiz CF |
21:30 | Getafe CF 0 - 0 FC Barcelona |
21:00 | RC Celta de Vigo 2 - 1 FC Barcelona |
19:00 | FC Barcelona 3 - 0 RCD Mallorca |
22:00 | Real Valladolid CF 3 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 2 Real Sociedad de Fútbol |
21:00 | RCD Espanyol de Barcelona 2 - 4 FC Barcelona |
19:30 | FC Barcelona 1 - 0 CA Osasuna |
21:00 | FC Barcelona 4 - 0 Real Betis Balompié |
22:00 | Rayo Vallecano de Madrid 2 - 1 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 1 - 0 Club Atlético de Madrid |
16:15 | Getafe CF 0 - 0 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 0 - 0 Girona FC |
21:00 | Elche CF 0 - 4 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid CF |
21:00 | Athletic Club 0 - 1 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 1 - 0 Valencia CF |
18:30 | UD Almería 1 - 0 FC Barcelona |
21:00 | Manchester United FC 2 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 2 - 0 Cádiz CF |
18:45 | FC Barcelona 2 - 2 Manchester United FC |
21:00 | Villarreal CF 0 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 3 - 0 Sevilla FC |
21:00 | Real Betis Balompié 1 - 2 FC Barcelona |
16:15 | Girona FC 0 - 1 FC Barcelona |
18:30 | FC Barcelona 1 - 0 Getafe CF |
21:00 | Club Atlético de Madrid 0 - 1 FC Barcelona |
14:00 | FC Barcelona 1 - 1 RCD Espanyol de Barcelona |
21:30 | CA Osasuna 1 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 2 - 0 UD Almería |
21:00 | FC Viktoria Plzeň 2 - 4 FC Barcelona |
21:00 | Valencia CF 0 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 0 - 3 FC Bayern München |
21:00 | FC Barcelona 4 - 0 Athletic Club |
21:00 | FC Barcelona 3 - 0 Villarreal CF |
16:15 | Real Madrid CF 3 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 RC Celta de Vigo |
21:00 | RCD Mallorca 0 - 1 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 3 - 0 Elche CF |
18:30 | Cádiz CF 0 - 4 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 5 - 1 FC Viktoria Plzeň |
21:00 | Sevilla FC 0 - 3 FC Barcelona |
19:30 | FC Barcelona 4 - 0 Real Valladolid CF |
22:00 | Real Sociedad de Fútbol 1 - 4 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 0 - 0 Rayo Vallecano de Madrid |
18:45 | Galatasaray SK 1 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 4 - 0 CA Osasuna |
21:00 | FC Barcelona 0 - 0 Galatasaray SK |
16:15 | Elche CF 1 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 4 - 0 Athletic Club |
21:00 | SSC Napoli 2 - 4 FC Barcelona |
16:15 | Valencia CF 1 - 4 FC Barcelona |
18:45 | FC Barcelona 1 - 1 SSC Napoli |
21:00 | RCD Espanyol de Barcelona 2 - 2 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 4 - 2 Club Atlético de Madrid |
21:00 | Deportivo Alavés 0 - 1 FC Barcelona |
00:00 | FC Barcelona 0 - 0 Rayo Vallecano de Madrid |
18:30 | Granada CF 1 - 1 FC Barcelona |
21:00 | RCD Mallorca 0 - 1 FC Barcelona |
21:30 | Sevilla FC 1 - 1 FC Barcelona |
18:30 | FC Barcelona 3 - 2 Elche CF |
16:15 | CA Osasuna 2 - 2 FC Barcelona |
21:00 | FC Bayern München 3 - 0 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 0 - 1 Real Betis Balompié |
21:00 | Villarreal CF 1 - 3 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 0 - 0 Sport Lisboa e Benfica |
21:00 | FC Barcelona 1 - 0 RCD Espanyol de Barcelona |
16:15 | RC Celta de Vigo 3 - 3 FC Barcelona |
21:00 | FK Dynamo Kyiv 0 - 1 FC Barcelona |
21:00 | FC Barcelona 1 - 1 Deportivo Alavés |
19:00 | Rayo Vallecano de Madrid 1 - 0 FC Barcelona |
16:15 | FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid CF |
Gerard Martín nieuws
Team
Pau Victor DelgadoGuillermo Fernandez
Frenkie de Jong
Pablo Torre
Íñigo Martínez
Marc Bernal
Marc Casado
Pau Cubarsí
Busquets
Iñaki Peña