Luís Gomes
Voornaam | Luís Maria |
---|---|
Achternaam | Viegas Abreu Campos Gomes |
Nationaliteit | Portugal |
Geboortedatum | 24-04-2004 |
Leeftijd | 20 |
Geboorteland | Portugal |
Geboorteplaats | Lisboa |
Positie | Aanvaller |
Lengte | 0cm |
Gewicht | kg |
Voet | Links |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Sporting CP B | 369 | 13 | 0 | 0 | 1 |
2022- | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
00:00 | Sporting CP 0 - 0 Vitória SC |
00:00 | Sport Lisboa e Benfica 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 Gil Vicente FC |
00:00 | Boavista FC 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 Moreirense FC |
00:00 | CD Santa Clara 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 SC Braga |
00:00 | CF Estrela da Amadora 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 FC Famalicão |
00:00 | Casa Pia AC 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 Estoril Praia |
00:00 | AVS Futebol 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 FC Arouca |
00:00 | FC Porto 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 SC Farense |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 CD Nacional |
00:00 | Rio Ave FC 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Vitória SC 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 Sport Lisboa e Benfica |
00:00 | Gil Vicente FC 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 Boavista FC |
00:00 | Moreirense FC 0 - 0 Sporting CP |
00:00 | Sporting CP 0 - 0 CD Santa Clara |
19:45 | SC Braga 2 - 4 Sporting CP |
21:00 | Sporting CP 4 - 1 Manchester City FC |
21:15 | Sporting CP 5 - 1 CF Estrela da Amadora |
21:30 | FC Famalicão 0 - 3 Sporting CP |
21:00 | SK Puntigamer Sturm Graz 0 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 2 - 0 Casa Pia AC |
21:00 | PSV 1 - 1 Sporting CP |
21:15 | Estoril Praia 0 - 3 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 AVS Futebol |
21:00 | Sporting CP 2 - 0 Lille OSC |
21:15 | FC Arouca 0 - 3 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 2 - 0 FC Porto |
21:15 | SC Farense 0 - 5 Sporting CP |
19:00 | CD Nacional 1 - 6 Sporting CP |
21:15 | Sporting CP 3 - 1 Rio Ave FC |
19:00 | Sporting CP 3 - 0 GD Chaves |
19:00 | GD Estoril Praia 0 - 1 Sporting CP |
19:00 | Sporting CP 3 - 0 Portimonense SC |
21:30 | FC Porto 2 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 Vitória SC |
21:15 | FC Famalicão 0 - 1 Sporting CP |
21:15 | Gil Vicente FC 0 - 4 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 2 - 1 Sport Lisboa e Benfica |
21:30 | CF Estrela da Amadora 1 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 6 - 1 Boavista FC |
21:00 | Atalanta BC 2 - 1 Sporting CP |
19:00 | FC Arouca 0 - 3 Sporting CP |
18:45 | Sporting CP 1 - 1 Atalanta BC |
19:00 | Sporting CP 3 - 2 SC Farense |
21:30 | Rio Ave FC 3 - 3 Sporting CP |
21:00 | Sporting CP 1 - 1 BSC Young Boys |
21:15 | Moreirense FC 0 - 2 Sporting CP |
18:45 | BSC Young Boys 1 - 3 Sporting CP |
19:00 | Sporting CP 5 - 0 SC Braga |
21:45 | Sporting CP 8 - 0 Casa Pia AC |
21:45 | FC Vizela 2 - 5 Sporting CP |
19:00 | GD Chaves 0 - 3 Sporting CP |
19:45 | Sporting CP 5 - 1 GD Estoril Praia |
21:30 | Portimonense SC 1 - 2 Sporting CP |
21:15 | Sporting CP 2 - 0 FC Porto |
21:00 | Sporting CP 3 - 0 SK Puntigamer Sturm Graz |
19:00 | Vitória SC 3 - 2 Sporting CP |
21:15 | Sporting CP 3 - 1 Gil Vicente FC |
18:45 | Atalanta BC 1 - 1 Sporting CP |
21:30 | Sport Lisboa e Benfica 2 - 1 Sporting CP |
21:00 | Sporting CP 2 - 1 RKS Raków Częstochowa |
21:30 | Sporting CP 3 - 2 CF Estrela da Amadora |
21:15 | Boavista FC 0 - 2 Sporting CP |
18:45 | RKS Raków Częstochowa 1 - 1 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 2 - 1 FC Arouca |
18:45 | Sporting CP 1 - 2 Atalanta BC |
21:30 | SC Farense 2 - 3 Sporting CP |
21:15 | Sporting CP 2 - 0 Rio Ave FC |
21:00 | SK Puntigamer Sturm Graz 1 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 Moreirense FC |
21:30 | SC Braga 1 - 1 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 1 - 0 FC Famalicão |
21:15 | Casa Pia AC 1 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 2 FC Vizela |
22:15 | FC Vizela 1 - 1 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 2 - 2 Sport Lisboa e Benfica |
21:30 | Sporting CP 2 - 1 CS Marítimo |
21:30 | FC Paços de Ferreira 0 - 4 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 2 - 1 FC Famalicão |
21:15 | Vitória SC 0 - 2 Sporting CP |
21:00 | Sporting CP 1 - 1 Juventus FC |
21:30 | Sporting CP 1 - 1 FC Arouca |
21:00 | Juventus FC 1 - 0 Sporting CP |
19:00 | Casa Pia AC 3 - 4 Sporting CP |
21:15 | Gil Vicente FC 0 - 0 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 CD Santa Clara |
21:00 | Arsenal FC 1 - 1 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 Boavista FC |
18:45 | Sporting CP 2 - 2 Arsenal FC |
19:00 | Portimonense SC 0 - 1 Sporting CP |
20:00 | Sporting CP 2 - 0 GD Estoril Praia |
18:45 | FC Midtjylland 0 - 4 Sporting CP |
20:00 | GD Chaves 2 - 3 Sporting CP |
21:00 | Sporting CP 1 - 1 FC Midtjylland |
19:00 | Sporting CP 1 - 2 FC Porto |
22:15 | Rio Ave FC 0 - 0 Sporting CP |
22:15 | Sporting CP 3 - 0 SC Braga |
22:15 | Sporting CP 1 - 1 FC Vizela |
19:00 | Sport Lisboa e Benfica 2 - 2 Sporting CP |
19:00 | CS Marítimo 1 - 0 Sporting CP |
22:15 | Sporting CP 3 - 0 FC Paços de Ferreira |
21:30 | FC Famalicão 1 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 Vitória SC |
21:00 | Sporting CP 1 - 2 Eintracht Frankfurt |
21:30 | FC Arouca 1 - 0 Sporting CP |
21:00 | Tottenham Hotspur FC 1 - 1 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 1 Casa Pia AC |
16:30 | CD Santa Clara 1 - 2 Sporting CP |
20:00 | Sporting CP 3 - 1 Gil Vicente FC |
21:30 | Boavista FC 2 - 1 Sporting CP |
19:00 | Sporting CP 4 - 0 Portimonense SC |
18:45 | Eintracht Frankfurt 0 - 3 Sporting CP |
22:15 | GD Estoril Praia 0 - 2 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 0 - 2 GD Chaves |
21:30 | FC Porto 3 - 0 Sporting CP |
21:30 | Sporting CP 3 - 0 Rio Ave FC |
19:00 | SC Braga 3 - 3 Sporting CP |
21:15 | Moreirense FC 0 - 2 Sporting Clube de Portugal |
21:00 | Manchester City FC 0 - 0 Sporting Clube de Portugal |
21:30 | Sporting Clube de Portugal 2 - 0 FC Arouca |
19:00 | CS Marítimo 1 - 1 Sporting Clube de Portugal |
19:00 | Sporting Clube de Portugal 3 - 0 GD Estoril Praia |
21:00 | Sporting Clube de Portugal 0 - 5 Manchester City FC |
21:15 | FC Porto 2 - 2 Sporting Clube de Portugal |
21:30 | Sporting Clube de Portugal 2 - 0 FC Famalicão |
21:45 | Os Belenenses Futebol 1 - 4 Sporting Clube de Portugal |
21:30 | Sporting Clube de Portugal 1 - 1 Sporting Clube de Braga |
19:00 | FC Vizela 0 - 2 Sporting Clube de Portugal |
19:30 | CD Santa Clara 3 - 2 Sporting Clube de Portugal |
22:00 | Sporting Clube de Portugal 3 - 1 Portimonense SC |
21:30 | Gil Vicente FC 0 - 3 Sporting Clube de Portugal |
21:30 | Sporting Clube de Portugal 2 - 0 Boavista FC |
21:00 | AFC Ajax 4 - 2 Sporting Clube de Portugal |
22:15 | Sport Lisboa e Benfica 0 - 3 Sporting Clube de Portugal |
19:00 | Sporting Clube de Portugal 2 - 0 CD Tondela |
21:00 | Sporting Clube de Portugal 3 - 1 BV Borussia 09 Dortmund |
20:00 | FC Paços de Ferreira 0 - 2 Sporting Clube de Portugal |
21:00 | Sporting Clube de Portugal 4 - 0 Beşiktaş JK |
22:15 | Sporting Clube de Portugal 1 - 0 Vitória SC |
21:30 | Sporting Clube de Portugal 1 - 0 Moreirense FC |
Luís Gomes nieuws
Team
Ousmane DiomandéGabriel Silva
João Nascimento
Rafael Nel
Jerry St. Juste
Geovany Quenda
Hidemasa Morita
Viktor Gyökeres
Gonçalo Inácio
Pedro Gonçalves