Mohamed Elyounoussi
Voornaam | Mohamed |
---|---|
Achternaam | Elyounoussi |
Nationaliteit | Norway |
Geboortedatum | 04-08-1994 |
Leeftijd | 30 |
Geboorteland | Morocco |
Geboorteplaats | Al Hoceima |
Positie | Aanvaller |
Lengte | 178cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023- | FC København | 5573 | 69 | 22 | 0 | 6 |
2021-2023 | Southampton FC | 4770 | 71 | 9 | 0 | 8 |
2020-2021 | Celtic FC | 2455 | 44 | 16 | 0 | 3 |
2019-2020 | Celtic FC | 1226 | 19 | 7 | 0 | 1 |
2018-2019 | Southampton FC | 1071 | 19 | 0 | 0 | 1 |
2016-2018 | FC Basel 1893 | 6105 | 81 | 23 | 0 | 7 |
2014-2016 | Molde FK | 7146 | 86 | 37 | 1 | 4 |
2014- | Norway | 3915 | 55 | 10 | 1 | 4 |
2013-2017 | Norway U21 | 796 | 9 | 5 | 0 | 1 |
2011-2014 | Sarpsborg 08 FF | 2604 | 38 | 6 | 0 | 2 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
21:00 | Brighton & Hove Albion FC 1 - 1 Southampton FC |
15:00 | Southampton FC 2 - 3 Liverpool FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 2 - 0 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 0 Everton FC |
16:00 | Manchester City FC 1 - 0 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 2 - 3 Leicester City FC |
16:00 | Arsenal FC 3 - 1 Southampton FC |
21:00 | AFC Bournemouth 3 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 1 Ipswich Town FC |
13:30 | Southampton FC 0 - 3 Manchester United FC |
16:00 | Brentford FC 3 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 0 - 1 Nottingham Forest FC |
16:00 | Newcastle United FC 1 - 0 Southampton FC |
21:00 | Liverpool FC 3 - 0 Southampton FC |
20:45 | Southampton FC 3 - 0 Watford FC |
15:00 | Watford FC 1 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 4 - 0 Walsall FC |
17:30 | Southampton FC 4 - 4 Liverpool FC |
15:00 | Brighton & Hove Albion FC 3 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 0 - 2 Fulham FC |
21:00 | Nottingham Forest FC 4 - 3 Southampton FC |
15:00 | Newcastle United FC 3 - 1 Southampton FC |
20:45 | Southampton FC 0 - 1 AFC Bournemouth |
21:00 | Arsenal FC 3 - 3 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 0 - 2 Crystal Palace FC |
18:30 | Southampton FC 1 - 4 Manchester City FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 0 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 3 - 3 Tottenham Hotspur FC |
20:30 | Southampton FC 0 - 2 Brentford FC |
15:00 | Manchester United FC 0 - 0 Southampton FC |
18:30 | Southampton FC 1 - 0 Leicester City FC |
20:15 | Southampton FC 1 - 2 Grimsby Town FC |
16:00 | Leeds United FC 1 - 0 Southampton FC |
16:00 | Chelsea FC 0 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 2 Wolverhampton Wanderers FC |
16:00 | Brentford FC 3 - 0 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 2 - 1 Blackpool FC |
16:00 | Southampton FC 0 - 1 Aston Villa FC |
16:00 | Everton FC 1 - 2 Southampton FC |
13:30 | Crystal Palace FC 1 - 2 Southampton FC |
20:30 | Southampton FC 0 - 1 Nottingham Forest FC |
16:00 | Fulham FC 2 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 3 Brighton & Hove Albion FC |
16:00 | Liverpool FC 3 - 1 Southampton FC |
15:00 | Southampton FC 1 - 4 Newcastle United FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 0 Southampton FC |
15:00 | Southampton FC 1 - 1 Arsenal FC |
20:30 | AFC Bournemouth 0 - 1 Southampton FC |
15:00 | Southampton FC 1 - 1 West Ham United FC |
16:00 | Manchester City FC 4 - 0 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 2 Everton FC |
21:00 | Aston Villa FC 1 - 0 Southampton FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 1 - 0 Southampton FC |
20:45 | Southampton FC 2 - 1 Chelsea FC |
13:30 | Southampton FC 0 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Leicester City FC 1 - 2 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 2 - 2 Leeds United FC |
16:00 | Tottenham Hotspur FC 4 - 1 Southampton FC |
15:00 | Southampton FC 1 - 2 Watford FC |
20:30 | Southampton FC 1 - 2 Newcastle United FC |
16:00 | Aston Villa FC 4 - 0 Southampton FC |
20:30 | Southampton FC 3 - 1 West Ham United FC |
21:00 | Southampton FC 2 - 0 Norwich City FC |
16:00 | Southampton FC 2 - 0 Everton FC |
13:30 | Manchester United FC 1 - 1 Southampton FC |
20:45 | Tottenham Hotspur FC 2 - 3 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 2 - 1 Coventry City FC |
18:30 | Southampton FC 1 - 1 Manchester City FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 3 - 1 Southampton FC |
20:45 | Southampton FC 4 - 1 Brentford FC |
18:30 | Swansea City AFC 2 - 3 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 1 Tottenham Hotspur FC |
16:00 | West Ham United FC 2 - 3 Southampton FC |
20:30 | Crystal Palace FC 2 - 2 Southampton FC |
16:00 | Arsenal FC 3 - 0 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 1 - 1 Brighton & Hove Albion FC |
20:30 | Southampton FC 2 - 2 Leicester City FC |
16:00 | Liverpool FC 4 - 0 Southampton FC |
16:00 | Norwich City FC 2 - 1 Southampton FC |
21:00 | Southampton FC 1 - 0 Aston Villa FC |
16:00 | Watford FC 0 - 1 Southampton FC |
16:00 | Southampton FC 2 - 2 Burnley FC |
Mohamed Elyounoussi nieuws
Team
Jay RobinsonSamuel Amo-Ameyaw
Jayden Moore
Gavin Bazunu
Lesley Ugochukwu
Kyle Walker-Peters
Joe Rothwell
Joe Lumley
Adam Lallana
Carlos Alcaraz