Stefan Lainer
Voornaam | Stefan |
---|---|
Achternaam | Lainer |
Nationaliteit | Austria |
Geboortedatum | 27-08-1992 |
Leeftijd | 32 |
Geboorteland | Austria |
Geboorteplaats | Salzburg |
Positie | Verdediger |
Lengte | 176cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019- | Borussia Mönchengladbach | 10608 | 147 | 4 | 0 | 22 |
2017-2024 | Austria | 3229 | 39 | 2 | 0 | 7 |
2015-2019 | FC Red Bull Salzburg | 13796 | 169 | 13 | 0 | 17 |
2014-2015 | SV Guntamic Ried | 3053 | 34 | 1 | 0 | 10 |
2012-2014 | FC Liefering | 6082 | 68 | 2 | 2 | 17 |
2010-2010 | FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 VfL Wolfsburg |
00:00 | FC Bayern München 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 TSG 1899 Hoffenheim |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | BV Borussia 09 Dortmund 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SC Freiburg |
00:00 | FC St. Pauli 1910 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 RB Leipzig |
00:00 | SV Werder Bremen 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 1. FSV Mainz 05 |
00:00 | 1. FC Heidenheim 1846 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 FC Augsburg |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Eintracht Frankfurt |
00:00 | VfB Stuttgart 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | VfL Wolfsburg 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 FC Bayern München |
00:00 | TSG 1899 Hoffenheim 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | SC Freiburg 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 FC St. Pauli 1910 |
18:30 | RB Leipzig 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 4 - 1 SV Werder Bremen |
20:30 | 1. FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 2 1. FC Heidenheim 1846 |
20:30 | FC Augsburg 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 0 1. FC Union Berlin |
18:30 | Eintracht Frankfurt 2 - 0 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 3 VfB Stuttgart |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 2 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 3 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | VfB Stuttgart 4 - 0 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Eintracht Frankfurt |
15:30 | SV Werder Bremen 2 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 4 - 3 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 2 BV Borussia 09 Dortmund |
17:30 | VfL Wolfsburg 1 - 3 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 3 SC Freiburg |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 3 1. FC Köln |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 5 - 2 VfL Bochum 1848 |
18:30 | RB Leipzig 2 - 0 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SV Darmstadt 98 |
15:30 | FC Bayern München 3 - 1 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 2 FC Augsburg |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 1 VfB Stuttgart |
20:30 | Eintracht Frankfurt 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 2 SV Werder Bremen |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 1 TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | BV Borussia 09 Dortmund 4 - 2 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 4 - 0 VfL Wolfsburg |
15:30 | SC Freiburg 3 - 3 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 1 1. FC Heidenheim 1846 |
15:30 | 1. FC Köln 3 - 1 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 2 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 3 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 1 RB Leipzig |
17:30 | SV Darmstadt 98 3 - 3 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 2 FC Bayern München |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 3 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | FC Augsburg 4 - 4 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 0 FC Augsburg |
19:30 | Bayer 04 Leverkusen 2 - 2 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | BV Borussia 09 Dortmund 5 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfB Stuttgart 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
19:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 1 1. FC Union Berlin |
18:30 | Eintracht Frankfurt 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 0 VfL Wolfsburg |
15:30 | 1. FC Köln 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 2 SV Werder Bremen |
15:30 | RB Leipzig 3 - 0 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SC Freiburg |
20:30 | 1. FSV Mainz 05 4 - 0 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 2 FC Bayern München |
15:30 | Hertha BSC 4 - 1 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 FC Schalke 04 |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 1 - 4 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | FC Augsburg 1 - 0 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 3 Bayer 04 Leverkusen |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 4 - 2 BV Borussia 09 Dortmund |
20:30 | VfL Bochum 1848 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 1 VfB Stuttgart |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Eintracht Frankfurt |
15:30 | VfL Wolfsburg 2 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 5 - 2 1. FC Köln |
18:30 | SV Werder Bremen 5 - 1 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 0 RB Leipzig |
17:30 | SC Freiburg 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 1 1. FSV Mainz 05 |
18:30 | FC Bayern München 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
20:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 0 Hertha BSC |
18:30 | FC Schalke 04 2 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 1 TSG 1899 Hoffenheim |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 0 Hertha BSC |
18:30 | VfB Stuttgart 3 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 2 VfL Wolfsburg |
17:30 | BV Borussia 09 Dortmund 6 - 0 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 3 - 2 FC Augsburg |
15:30 | DSC Arminia Bielefeld 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 2 1. FC Union Berlin |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 2 Bayer 04 Leverkusen |
20:30 | FC Bayern München 1 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
18:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 3 Eintracht Frankfurt |
15:30 | RB Leipzig 4 - 1 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 6 SC Freiburg |
15:30 | 1. FC Köln 4 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 4 - 0 SpVgg Greuther Fürth 1903 |
20:30 | 1. FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Mönchengladbach |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 1 VfL Bochum 1848 |
18:30 | Hertha BSC 1 - 0 Borussia Mönchengladbach |
Stefan Lainer nieuws
Team
Jonas OmlinJulian Weigl
Nico Elvedi
Grant Ranos
Tobias Sippel
Marvin Friedrich
Kevin Stöger
Alassane Pléa
Robin Hack
Joe Scally