Álex Serradell
Voornaam | Álex |
---|---|
Achternaam | Serradell Garralaga |
Nationaliteit | Spain |
Geboortedatum | 14-08-2002 |
Leeftijd | 22 |
Geboorteland | Spain |
Geboorteplaats | |
Positie | Verdediger |
Lengte | 189cm |
Gewicht | kg |
Voet | Links |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
14:00 | Valencia CF 4 - 2 Real Betis Balompié |
18:30 | RCD Espanyol de Barcelona 0 - 0 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 0 - 0 Real Madrid CF |
16:15 | Getafe CF 1 - 1 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 2 - 3 UD Las Palmas |
21:00 | CD Leganés 0 - 0 Valencia CF |
18:30 | Real Sociedad de Fútbol 3 - 0 Valencia CF |
19:00 | Valencia CF 0 - 0 CA Osasuna |
18:30 | Valencia CF 2 - 0 Girona FC |
21:00 | Club Atlético de Madrid 3 - 0 Valencia CF |
21:30 | Valencia CF 1 - 1 Villarreal CF |
19:00 | Athletic Club 1 - 0 Valencia CF |
19:00 | RC Celta de Vigo 3 - 1 Valencia CF |
21:30 | Valencia CF 1 - 2 FC Barcelona |
16:15 | RC Celta de Vigo 2 - 2 Valencia CF |
19:00 | Valencia CF 1 - 3 Girona FC |
22:00 | Real Sociedad de Fútbol 1 - 0 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 0 - 0 Rayo Vallecano de Madrid |
18:30 | Valencia CF 0 - 1 Deportivo Alavés |
21:00 | FC Barcelona 4 - 2 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 1 - 2 Real Betis Balompié |
21:00 | CA Osasuna 0 - 1 Valencia CF |
20:00 | Granada CF 0 - 1 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 0 - 0 RCD Mallorca |
16:15 | Villarreal CF 1 - 0 Valencia CF |
14:00 | Valencia CF 1 - 0 Getafe CF |
21:00 | Valencia CF 2 - 2 Real Madrid CF |
21:00 | Valencia CF 0 - 0 Sevilla FC |
21:00 | UD Las Palmas 2 - 0 Valencia CF |
14:00 | Valencia CF 2 - 1 UD Almería |
21:00 | Club Atlético de Madrid 2 - 0 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 1 - 0 Athletic Club |
16:15 | Cádiz CF 1 - 4 Valencia CF |
21:30 | Valencia CF 3 - 1 Villarreal CF |
19:00 | Rayo Vallecano de Madrid 0 - 1 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 1 - 1 FC Barcelona |
21:00 | Getafe CF 1 - 0 Valencia CF |
14:00 | Girona FC 2 - 1 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 0 - 0 RC Celta de Vigo |
21:00 | Real Madrid CF 5 - 1 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 1 - 0 Granada CF |
18:30 | Athletic Club 2 - 2 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 2 - 0 Cádiz CF |
18:30 | RCD Mallorca 1 - 1 Valencia CF |
21:00 | Real Betis Balompié 3 - 0 Valencia CF |
21:30 | Valencia CF 0 - 1 Real Sociedad de Fútbol |
21:00 | UD Almería 2 - 2 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 3 - 0 Club Atlético de Madrid |
18:30 | Deportivo Alavés 1 - 0 Valencia CF |
19:30 | Valencia CF 1 - 2 CA Osasuna |
21:30 | Valencia CF 1 - 0 UD Las Palmas |
22:00 | Sevilla FC 1 - 2 Valencia CF |
21:00 | Real Betis Balompié 1 - 1 Valencia CF |
19:00 | Valencia CF 2 - 2 RCD Espanyol de Barcelona |
19:30 | RCD Mallorca 1 - 0 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 1 - 0 Real Madrid CF |
14:00 | RC Celta de Vigo 1 - 2 Valencia CF |
19:30 | Valencia CF 1 - 1 Villarreal CF |
14:00 | Cádiz CF 2 - 1 Valencia CF |
19:30 | Valencia CF 2 - 1 Real Valladolid CF |
14:00 | Elche CF 0 - 2 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 0 - 2 Sevilla FC |
18:30 | UD Almería 2 - 1 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 1 - 1 Rayo Vallecano de Madrid |
21:00 | Club Atlético de Madrid 3 - 0 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 1 - 0 CA Osasuna |
16:15 | FC Barcelona 1 - 0 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 1 - 0 Real Sociedad de Fútbol |
21:00 | Getafe CF 1 - 0 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 1 - 2 Athletic Club |
16:15 | Girona FC 1 - 0 Valencia CF |
21:00 | Real Madrid CF 2 - 0 Valencia CF |
14:00 | Real Valladolid CF 1 - 0 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 2 - 2 UD Almería |
21:00 | Valencia CF 0 - 1 Cádiz CF |
16:15 | Villarreal CF 2 - 1 Valencia CF |
20:00 | Valencia CF 3 - 0 Real Betis Balompié |
16:15 | Real Sociedad de Fútbol 1 - 1 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 0 - 1 FC Barcelona |
18:30 | Valencia CF 1 - 2 RCD Mallorca |
19:00 | Sevilla FC 1 - 1 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 2 - 2 Elche CF |
21:00 | CA Osasuna 1 - 2 Valencia CF |
14:00 | RCD Espanyol de Barcelona 2 - 2 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 3 - 0 RC Celta de Vigo |
14:00 | Rayo Vallecano de Madrid 2 - 1 Valencia CF |
21:00 | Valencia CF 5 - 1 Getafe CF |
22:00 | Valencia CF 0 - 1 Club Atlético de Madrid |
17:30 | Athletic Club 1 - 0 Valencia CF |
19:30 | Valencia CF 1 - 0 Girona FC |
21:00 | Getafe CF 0 - 0 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 3 - 1 Granada CF |
14:00 | RCD Mallorca 0 - 1 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 1 - 4 FC Barcelona |
14:00 | Deportivo Alavés 2 - 1 Valencia CF |
14:00 | Valencia CF 0 - 0 Real Sociedad de Fútbol |
21:00 | Club Atlético de Madrid 3 - 2 Valencia CF |
21:30 | Valencia CF 1 - 1 Sevilla FC |
21:00 | Real Madrid CF 4 - 1 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 1 - 2 RCD Espanyol de Barcelona |
21:00 | Levante UD 3 - 4 Valencia CF |
18:30 | Valencia CF 2 - 1 Elche CF |
21:00 | RC Celta de Vigo 1 - 2 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 1 - 1 Rayo Vallecano de Madrid |
21:00 | Real Sociedad de Fútbol 0 - 0 Valencia CF |
16:15 | Valencia CF 3 - 3 Club Atlético de Madrid |
18:30 | Valencia CF 2 - 0 Villarreal CF |
20:00 | Real Betis Balompié 4 - 1 Valencia CF |
14:00 | Valencia CF 2 - 2 RCD Mallorca |
Álex Serradell nieuws
Team
Jaume DoménechSamu Castillejo
Maximiliano Caufriez
Gaya
Hugo Duro
Warren Madrigal
Pepelu
Diego López
Raúl Jiménez
Hugo Guillamón