Danilho Doekhi
Voornaam | Danilho |
---|---|
Achternaam | Doekhi |
Nationaliteit | Netherlands |
Geboortedatum | 30-06-1998 |
Leeftijd | 26 |
Geboorteland | Netherlands |
Geboorteplaats | Rotterdam |
Positie | Verdediger |
Lengte | 190cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022- | 1. FC Union Berlin | 6790 | 76 | 8 | 0 | 6 |
2019-2022 | Netherlands U21 | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018-2022 | SBV Vitesse O21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2022 | SBV Vitesse | 12184 | 139 | 5 | 4 | 11 |
2016-2017 | AFC Ajax U19 | 422 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016-2018 | Jong Ajax | 2842 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2016-2016 | SBV Excelsior | 431 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
15:30 | FC Augsburg 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 1. FC Heidenheim 1846 |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 SV Werder Bremen |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 VfB Stuttgart |
00:00 | Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 VfL Wolfsburg |
00:00 | SC Freiburg 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 FC Bayern München |
00:00 | Eintracht Frankfurt 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | BV Borussia 09 Dortmund 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | TSG 1899 Hoffenheim 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 RB Leipzig |
00:00 | FC St. Pauli 1910 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 1. FSV Mainz 05 |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 FC Augsburg |
00:00 | 1. FC Heidenheim 1846 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | SV Werder Bremen 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfB Stuttgart 0 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | VfL Wolfsburg 0 - 0 1. FC Union Berlin |
20:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 SC Freiburg |
15:30 | FC Bayern München 3 - 0 1. FC Union Berlin |
17:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 1 Eintracht Frankfurt |
15:30 | Holstein Kiel 0 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | RB Leipzig 0 - 0 1. FC Union Berlin |
20:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 0 FC St. Pauli 1910 |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 1 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 SC Freiburg |
15:30 | 1. FC Köln 3 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 4 VfL Bochum 1848 |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 1. FC Union Berlin |
18:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 5 FC Bayern München |
20:30 | FC Augsburg 2 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 1 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | Eintracht Frankfurt 0 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 SV Werder Bremen |
20:30 | VfB Stuttgart 2 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 2 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 2 1. FC Heidenheim 1846 |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 0 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 0 VfL Wolfsburg |
18:30 | 1. FSV Mainz 05 1 - 1 1. FC Union Berlin |
17:30 | RB Leipzig 2 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 0 SV Darmstadt 98 |
20:30 | FC Bayern München 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | SC Freiburg 0 - 0 1. FC Union Berlin |
18:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 0 1. FC Köln |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 0 1. FC Union Berlin |
21:00 | 1. FC Union Berlin 2 - 3 Real Madrid CF |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 1 Borussia Mönchengladbach |
21:00 | SC Braga 1 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 1 FC Augsburg |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen 4 - 0 1. FC Union Berlin |
18:45 | SSC Napoli 1 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 3 Eintracht Frankfurt |
15:30 | SV Werder Bremen 2 - 0 1. FC Union Berlin |
21:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 1 SSC Napoli |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 3 VfB Stuttgart |
15:30 | BV Borussia 09 Dortmund 4 - 2 1. FC Union Berlin |
18:45 | 1. FC Union Berlin 2 - 3 SC Braga |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 2 TSG 1899 Hoffenheim |
18:45 | Real Madrid CF 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | VfL Wolfsburg 2 - 1 1. FC Union Berlin |
17:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 3 RB Leipzig |
15:30 | SV Darmstadt 98 1 - 4 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 4 - 1 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 0 SV Werder Bremen |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 4 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 4 - 2 SC Freiburg |
15:30 | FC Augsburg 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 Bayer 04 Leverkusen |
19:30 | Borussia Mönchengladbach 0 - 1 1. FC Union Berlin |
17:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | BV Borussia 09 Dortmund 2 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 0 VfB Stuttgart |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 0 Eintracht Frankfurt |
21:00 | Royale Union Saint-Gilloise 3 - 0 1. FC Union Berlin |
19:30 | VfL Wolfsburg 1 - 1 1. FC Union Berlin |
18:45 | 1. FC Union Berlin 3 - 3 Royale Union Saint-Gilloise |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 1. FC Köln |
17:30 | FC Bayern München 3 - 0 1. FC Union Berlin |
21:00 | 1. FC Union Berlin 3 - 1 AFC Ajax |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 FC Schalke 04 |
18:45 | AFC Ajax 0 - 0 1. FC Union Berlin |
18:30 | RB Leipzig 1 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | Hertha BSC 0 - 2 1. FC Union Berlin |
20:30 | SV Werder Bremen 1 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 1 TSG 1899 Hoffenheim |
17:30 | SC Freiburg 4 - 1 1. FC Union Berlin |
20:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 2 FC Augsburg |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen 5 - 0 1. FC Union Berlin |
21:00 | Royale Union Saint-Gilloise 0 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
18:45 | 1. FC Union Berlin 1 - 0 SC Braga |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 1 1. FC Union Berlin |
17:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 0 BV Borussia 09 Dortmund |
19:30 | VfB Stuttgart 0 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | Eintracht Frankfurt 2 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 0 VfL Wolfsburg |
15:30 | 1. FC Köln 0 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 1 FC Bayern München |
15:30 | FC Schalke 04 1 - 6 1. FC Union Berlin |
18:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 RB Leipzig |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 0 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 1 Hertha BSC |
15:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 1 VfB Stuttgart |
15:30 | VfL Wolfsburg 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 1 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | DSC Arminia Bielefeld 1 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 3 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | FC Augsburg 2 - 0 1. FC Union Berlin |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 1 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen 2 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 1 1. FC Union Berlin |
20:30 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 SC Freiburg |
15:30 | SpVgg Greuther Fürth 1903 1 - 0 1. FC Union Berlin |
20:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 1 RB Leipzig |
15:30 | Eintracht Frankfurt 2 - 1 1. FC Union Berlin |
18:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 0 Hertha BSC |
17:30 | 1. FC Köln 2 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Union Berlin 2 - 5 FC Bayern München |
17:30 | VfB Stuttgart 1 - 1 1. FC Union Berlin |
Danilho Doekhi nieuws
Team
Leopold QuerfeldChris Bédia
Kevin Volland
Ivan Prtajin
Jeong Wooyeong
Jordan Siebatcheu
Josip Juranović
Lucas Tousart
Yannic Stein
Paul Jaeckel