George Earthy
Voornaam | George Robert |
---|---|
Achternaam | Earthy |
Nationaliteit | England |
Geboortedatum | 05-09-2004 |
Leeftijd | 20 |
Geboorteland | England |
Geboorteplaats | |
Positie | Middenvelder |
Lengte | 0cm |
Gewicht | kg |
Voet | Links |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Bristol City FC | 262 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2024-2024 | West Ham United FC | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022-2024 | West Ham United FC U21 | 3411 | 49 | 16 | 0 | 5 |
2022-2022 | West Ham United FC U23 | 262 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
16:00 | West Ham United FC 0 - 0 Everton FC |
16:00 | Nottingham Forest FC 3 - 0 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 1 Manchester United FC |
13:30 | Tottenham Hotspur FC 4 - 1 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 4 - 1 Ipswich Town FC |
16:00 | Brentford FC 1 - 1 West Ham United FC |
13:30 | West Ham United FC 0 - 3 Chelsea FC |
16:00 | Fulham FC 1 - 1 West Ham United FC |
18:30 | West Ham United FC 1 - 3 Manchester City FC |
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 2 West Ham United FC |
18:30 | West Ham United FC 1 - 2 Aston Villa FC |
17:00 | Manchester City FC 3 - 1 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 3 - 1 Luton Town FC |
15:00 | Chelsea FC 5 - 0 West Ham United FC |
13:30 | West Ham United FC 2 - 2 Liverpool FC |
16:00 | Crystal Palace FC 5 - 2 West Ham United FC |
21:00 | West Ham United FC 1 - 1 Bayer 04 Leverkusen |
15:00 | West Ham United FC 0 - 2 Fulham FC |
21:00 | Bayer 04 Leverkusen 2 - 0 West Ham United FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 1 - 2 West Ham United FC |
21:15 | West Ham United FC 1 - 1 Tottenham Hotspur FC |
13:30 | Newcastle United FC 4 - 3 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 1 Aston Villa FC |
18:45 | West Ham United FC 5 - 0 SC Freiburg |
15:00 | West Ham United FC 2 - 2 Burnley FC |
21:00 | SC Freiburg 1 - 0 West Ham United FC |
16:00 | Everton FC 1 - 3 West Ham United FC |
21:00 | West Ham United FC 4 - 2 Brentford FC |
16:00 | Nottingham Forest FC 2 - 0 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 0 - 6 Arsenal FC |
15:00 | Manchester United FC 3 - 0 West Ham United FC |
20:30 | West Ham United FC 1 - 1 AFC Bournemouth |
15:00 | Sheffield United FC 2 - 2 West Ham United FC |
20:45 | Bristol City FC 1 - 0 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 1 Bristol City FC |
20:30 | West Ham United FC 0 - 0 Brighton & Hove Albion FC |
21:15 | Arsenal FC 0 - 2 West Ham United FC |
13:30 | West Ham United FC 2 - 0 Manchester United FC |
15:00 | West Ham United FC 3 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
21:00 | West Ham United FC 2 - 0 SC Freiburg |
15:00 | Fulham FC 5 - 0 West Ham United FC |
21:15 | Tottenham Hotspur FC 1 - 2 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
18:45 | FK TSC Bačka Topola 0 - 1 West Ham United FC |
16:00 | Burnley FC 1 - 2 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 3 - 2 Nottingham Forest FC |
21:00 | West Ham United FC 1 - 0 Olympiakos SFP |
16:00 | Brentford FC 3 - 2 West Ham United FC |
14:00 | West Ham United FC 0 - 1 Everton FC |
18:45 | Olympiakos SFP 2 - 1 West Ham United FC |
17:30 | Aston Villa FC 4 - 1 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 2 Newcastle United FC |
18:45 | SC Freiburg 1 - 2 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 2 - 0 Sheffield United FC |
15:00 | Liverpool FC 3 - 1 West Ham United FC |
21:00 | West Ham United FC 3 - 1 FK TSC Bačka Topola |
16:00 | West Ham United FC 1 - 3 Manchester City FC |
21:00 | Luton Town FC 1 - 2 West Ham United FC |
18:30 | Brighton & Hove Albion FC 1 - 3 West Ham United FC |
17:30 | West Ham United FC 3 - 1 Chelsea FC |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 1 West Ham United FC |
17:30 | Leicester City FC 2 - 1 West Ham United FC |
14:30 | West Ham United FC 3 - 1 Leeds United FC |
15:00 | Brentford FC 2 - 0 West Ham United FC |
20:00 | West Ham United FC 1 - 0 Manchester United FC |
21:00 | Manchester City FC 3 - 0 West Ham United FC |
13:30 | Crystal Palace FC 4 - 3 West Ham United FC |
20:45 | West Ham United FC 1 - 2 Liverpool FC |
15:00 | AFC Bournemouth 0 - 4 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 2 Arsenal FC |
16:00 | Fulham FC 0 - 1 West Ham United FC |
21:00 | West Ham United FC 1 - 5 Newcastle United FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 0 Southampton FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 1 Aston Villa FC |
16:00 | Brighton & Hove Albion FC 4 - 0 West Ham United FC |
20:45 | Manchester United FC 3 - 1 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 4 - 0 Nottingham Forest FC |
17:30 | Tottenham Hotspur FC 2 - 0 West Ham United FC |
13:30 | West Ham United FC 1 - 1 Chelsea FC |
18:30 | Newcastle United FC 1 - 1 West Ham United FC |
20:45 | Derby County FC 0 - 2 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 2 - 0 Everton FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 1 - 0 West Ham United FC |
18:30 | Brentford FC 0 - 1 West Ham United FC |
20:45 | Leeds United FC 2 - 2 West Ham United FC |
20:45 | West Ham United FC 0 - 2 Brentford FC |
21:00 | Arsenal FC 3 - 1 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 0 - 2 Leicester City FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 2 Crystal Palace FC |
17:15 | Manchester United FC 1 - 0 West Ham United FC |
21:00 | West Ham United FC 2 - 0 AFC Bournemouth |
20:30 | Liverpool FC 1 - 0 West Ham United FC |
15:00 | Southampton FC 1 - 1 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 3 - 1 Fulham FC |
18:30 | West Ham United FC 2 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
15:15 | Everton FC 1 - 0 West Ham United FC |
16:00 | Chelsea FC 2 - 1 West Ham United FC |
20:45 | West Ham United FC 1 - 1 Tottenham Hotspur FC |
15:00 | Aston Villa FC 0 - 1 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 0 - 2 Brighton & Hove Albion FC |
15:00 | Nottingham Forest FC 1 - 0 West Ham United FC |
17:30 | West Ham United FC 0 - 2 Manchester City FC |
21:00 | West Ham United FC 1 - 0 Sevilla FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 1 Aston Villa FC |
18:45 | Sevilla FC 1 - 0 West Ham United FC |
18:30 | Liverpool FC 1 - 0 West Ham United FC |
20:30 | Southampton FC 3 - 1 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
13:30 | West Ham United FC 1 - 1 Newcastle United FC |
17:30 | Leicester City FC 2 - 2 West Ham United FC |
20:45 | West Ham United FC 1 - 0 Watford FC |
13:30 | Kidderminster Harriers FC 1 - 2 West Ham United FC |
16:00 | Manchester United FC 1 - 0 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 3 Leeds United FC |
20:45 | West Ham United FC 2 - 0 Norwich City FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 0 Leeds United FC |
18:30 | Crystal Palace FC 2 - 3 West Ham United FC |
16:00 | Watford FC 1 - 4 West Ham United FC |
16:00 | West Ham United FC 2 - 3 Southampton FC |
21:00 | Arsenal FC 2 - 0 West Ham United FC |
15:00 | Burnley FC 0 - 0 West Ham United FC |
21:00 | West Ham United FC 0 - 1 GNK Dinamo Zagreb |
13:30 | West Ham United FC 3 - 2 Chelsea FC |
20:30 | West Ham United FC 1 - 1 Brighton & Hove Albion FC |
15:00 | Manchester City FC 2 - 1 West Ham United FC |
18:45 | SK Rapid Wien 0 - 2 West Ham United FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 1 - 0 West Ham United FC |
17:30 | West Ham United FC 3 - 2 Liverpool FC |
18:45 | KRC Genk 2 - 2 West Ham United FC |
17:30 | Aston Villa FC 1 - 4 West Ham United FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 0 Tottenham Hotspur FC |
21:00 | West Ham United FC 3 - 0 KRC Genk |
George Earthy nieuws
Team
Lucas PaquetáJarrod Bowen
Danny Ings
Freddie Potts
Vladimir Coufal
Kudus Mohammed
Łukasz Fabiański
Conor Coventry
Kurt Zouma
Kaelan Casey