Matt Turner
Voornaam | Matthew Charles |
---|---|
Achternaam | Turner |
Nationaliteit | United States |
Geboortedatum | 24-06-1994 |
Leeftijd | 30 |
Geboorteland | United States |
Geboorteplaats | Park Ridge, IL |
Positie | Doelman |
Lengte | 191cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Crystal Palace FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nottingham Forest FC | 1920 | 21 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | Arsenal FC | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022-2022 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019- | United States | 4486 | 49 | 0 | 0 | 2 |
2017-2017 | Richmond Kickers | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016-2022 | New England Revolution | 10046 | 111 | 0 | 1 | 5 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 2 Fulham FC |
18:30 | Wolverhampton Wanderers FC 2 - 2 Crystal Palace FC |
15:00 | Crystal Palace FC 1 - 0 Tottenham Hotspur FC |
21:00 | Nottingham Forest FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
13:30 | Crystal Palace FC 0 - 1 Liverpool FC |
16:00 | Everton FC 2 - 1 Crystal Palace FC |
18:30 | Crystal Palace FC 0 - 0 Manchester United FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 2 Leicester City FC |
14:30 | Chelsea FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 2 West Ham United FC |
15:00 | Brentford FC 2 - 1 Crystal Palace FC |
17:00 | Crystal Palace FC 5 - 0 Aston Villa FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 1 - 3 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 4 - 0 Manchester United FC |
16:00 | Fulham FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 2 - 0 Newcastle United FC |
16:00 | Crystal Palace FC 5 - 2 West Ham United FC |
15:00 | Liverpool FC 0 - 1 Crystal Palace FC |
13:30 | Crystal Palace FC 2 - 4 Manchester City FC |
20:45 | AFC Bournemouth 1 - 0 Crystal Palace FC |
16:00 | Nottingham Forest FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Luton Town FC |
16:00 | Tottenham Hotspur FC 3 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 3 - 0 Burnley FC |
21:00 | Everton FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 1 - 3 Chelsea FC |
16:00 | Brighton & Hove Albion FC 4 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 3 - 2 Sheffield United FC |
13:30 | Arsenal FC 5 - 0 Crystal Palace FC |
20:45 | Everton FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 0 - 0 Everton FC |
16:00 | Crystal Palace FC 3 - 1 Brentford FC |
20:30 | Chelsea FC 2 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Brighton & Hove Albion FC |
16:00 | Manchester City FC 2 - 2 Crystal Palace FC |
13:30 | Crystal Palace FC 1 - 2 Liverpool FC |
20:30 | Crystal Palace FC 0 - 2 AFC Bournemouth |
15:00 | West Ham United FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Luton Town FC 2 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 3 Everton FC |
16:00 | Burnley FC 0 - 2 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 1 - 2 Tottenham Hotspur FC |
16:00 | Newcastle United FC 4 - 0 Crystal Palace FC |
18:30 | Crystal Palace FC 0 - 0 Nottingham Forest FC |
16:00 | Manchester United FC 0 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 0 Fulham FC |
16:00 | Aston Villa FC 3 - 1 Crystal Palace FC |
15:00 | Crystal Palace FC 3 - 2 Wolverhampton Wanderers FC |
16:00 | Brentford FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 0 - 1 Arsenal FC |
16:00 | Sheffield United FC 0 - 1 Crystal Palace FC |
17:30 | Crystal Palace FC 1 - 1 Nottingham Forest FC |
16:00 | Fulham FC 2 - 2 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | Tottenham Hotspur FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
13:30 | Crystal Palace FC 4 - 3 West Ham United FC |
20:30 | Wolverhampton Wanderers FC 2 - 0 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 0 Everton FC |
16:00 | Southampton FC 0 - 2 Crystal Palace FC |
15:00 | Leeds United FC 1 - 5 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 1 Leicester City FC |
15:00 | Arsenal FC 4 - 1 Crystal Palace FC |
20:30 | Brighton & Hove Albion FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
18:30 | Crystal Palace FC 0 - 1 Manchester City FC |
16:00 | Aston Villa FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
20:45 | Crystal Palace FC 0 - 0 Liverpool FC |
16:00 | Brentford FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Brighton & Hove Albion FC |
16:00 | Manchester United FC 2 - 1 Crystal Palace FC |
18:30 | Crystal Palace FC 0 - 0 Newcastle United FC |
21:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Manchester United FC |
15:00 | Chelsea FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
13:30 | Crystal Palace FC 1 - 2 Southampton FC |
21:00 | Crystal Palace FC 0 - 4 Tottenham Hotspur FC |
16:00 | AFC Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 3 Fulham FC |
16:00 | Nottingham Forest FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
15:00 | West Ham United FC 1 - 2 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 0 Southampton FC |
16:00 | Everton FC 3 - 0 Crystal Palace FC |
21:15 | Crystal Palace FC 2 - 1 Wolverhampton Wanderers FC |
13:30 | Leicester City FC 0 - 0 Crystal Palace FC |
15:00 | Crystal Palace FC 2 - 1 Leeds United FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 2 Chelsea FC |
16:00 | Newcastle United FC 0 - 0 Crystal Palace FC |
20:30 | Crystal Palace FC 1 - 1 Brentford FC |
16:00 | Manchester City FC 4 - 2 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 3 - 1 Aston Villa FC |
21:00 | Liverpool FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Crystal Palace FC 0 - 2 Arsenal FC |
21:00 | Crystal Palace FC 0 - 0 Manchester City FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 0 - 2 Crystal Palace FC |
20:30 | Crystal Palace FC 2 - 1 Stoke City FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Burnley FC |
20:30 | Watford FC 1 - 4 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 0 - 1 Chelsea FC |
16:00 | Brentford FC 0 - 0 Crystal Palace FC |
20:45 | Norwich City FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 0 Hartlepool United FC |
15:00 | Crystal Palace FC 1 - 3 Liverpool FC |
21:00 | Brighton & Hove Albion FC 1 - 1 Crystal Palace FC |
13:45 | Millwall FC 1 - 2 Crystal Palace FC |
18:30 | Crystal Palace FC 2 - 3 West Ham United FC |
16:00 | Crystal Palace FC 3 - 0 Norwich City FC |
16:00 | Tottenham Hotspur FC 3 - 0 Crystal Palace FC |
20:30 | Crystal Palace FC 2 - 2 Southampton FC |
17:30 | Crystal Palace FC 3 - 1 Everton FC |
15:00 | Manchester United FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
21:15 | Leeds United FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 2 Aston Villa FC |
16:00 | Burnley FC 3 - 3 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
16:00 | Manchester City FC 0 - 2 Crystal Palace FC |
16:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Newcastle United FC |
Matt Turner nieuws
Team
Eberechi EzeRoshaun Mathurin
Adam Wharton
Chris Richards
Cheick Doucouré
Tyrick Mitchell
Owen Goodman
Jack Wells-Morrison
Malcolm Ebiowei
Jeffrey Schlupp