Jérémie Mugabo
Voornaam | Ebhenga Jérémie |
---|---|
Achternaam | Mugabo |
Nationaliteit | Belgium |
Geboortedatum | 10-05-2005 |
Leeftijd | 19 |
Geboorteland | Belgium |
Geboorteplaats | |
Positie | Verdediger |
Lengte | 0cm |
Gewicht | kg |
Voet | Links |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Union Namur | 494 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2022-2023 | KV Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
16:00 | KV Kortrijk 1 - 2 Royal Antwerp FC |
18:30 | RSC Anderlecht 4 - 0 KV Kortrijk |
20:00 | KV Kortrijk 1 - 0 KSC Lokeren-Temse |
20:45 | KV Kortrijk 1 - 0 Beerschot VA |
19:15 | Yellow-Red KV Mechelen 3 - 0 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 2 - 1 KRC Genk |
16:00 | RU Saint-Gilloise 3 - 0 KV Kortrijk |
19:15 | Oud-Heverlee Leuven 1 - 1 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 0 - 3 Club Brugge KV |
19:15 | KV Kortrijk 1 - 1 K. Sint-Truidense VV |
19:15 | Sporting du Pays de Charleroi 1 - 0 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 1 - 0 Royal Standard de Liège |
16:00 | FC Verbroedering Dender EH 4 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 2 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 1 KAA Gent |
13:30 | KV Kortrijk 4 - 2 Lommel SK |
19:15 | Lommel SK 0 - 1 KV Kortrijk |
18:15 | Sporting du Pays de Charleroi 3 - 1 KV Kortrijk |
19:15 | KV Kortrijk 1 - 0 KAS Eupen |
19:15 | RWD Molenbeek 0 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 2 - 4 RWD Molenbeek |
16:00 | KV Kortrijk 1 - 2 Sporting du Pays de Charleroi |
16:00 | KAS Eupen 1 - 1 KV Kortrijk |
20:45 | RSC Anderlecht 0 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 1 Royal Antwerp FC |
19:15 | KV Kortrijk 3 - 2 RWD Molenbeek |
20:45 | Yellow-Red KV Mechelen 3 - 0 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 1 - 3 RU Saint-Gilloise |
20:45 | K. Sint-Truidense VV 1 - 0 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 1 - 0 Sporting du Pays de Charleroi |
20:30 | Club Brugge KV 3 - 3 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 0 Oud-Heverlee Leuven |
18:15 | Royal Standard de Liège 0 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 2 KAA Gent |
18:30 | Cercle Brugge KSV 3 - 0 KV Kortrijk |
19:15 | KRC Genk 4 - 0 KV Kortrijk |
20:45 | KV Kortrijk 1 - 2 KVC Westerlo |
20:00 | KV Kortrijk 0 - 1 RWD Molenbeek |
18:15 | KAS Eupen 1 - 1 KV Kortrijk |
19:15 | KV Kortrijk 0 - 3 Yellow-Red KV Mechelen |
19:15 | RU Saint-Gilloise 3 - 0 KV Kortrijk |
16:00 | RWD Molenbeek 1 - 1 KV Kortrijk |
19:00 | FC Verbroedering Dender EH 1 - 1 KV Kortrijk |
19:15 | KV Kortrijk 0 - 3 KRC Genk |
16:00 | KV Kortrijk 1 - 0 Club Brugge KV |
18:15 | KVC Westerlo 1 - 0 KV Kortrijk |
20:45 | KV Kortrijk 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Sporting du Pays de Charleroi 1 - 0 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 2 - 2 RSC Anderlecht |
20:45 | Oud-Heverlee Leuven 3 - 0 KV Kortrijk |
20:45 | KV Kortrijk 1 - 1 Royal Standard de Liège |
19:15 | KV Kortrijk 1 - 3 KAS Eupen |
20:45 | Royal Antwerp FC 6 - 0 KV Kortrijk |
19:15 | KV Kortrijk 0 - 1 K. Sint-Truidense VV |
16:00 | KAA Gent 3 - 2 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 2 - 4 Royale Union Saint-Gilloise |
18:30 | Royal Antwerp FC 1 - 0 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 0 KAS Eupen |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 1 - 0 Club Brugge KV |
18:15 | KVC Westerlo 3 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 1 Sporting du Pays de Charleroi |
20:45 | SV Zulte-Waregem 3 - 3 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 2 - 2 RSC Anderlecht |
18:30 | Royal Standard de Liège 0 - 2 KV Kortrijk |
20:45 | K. Sint-Truidense VV 1 - 0 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 2 - 2 KV Oostende |
18:15 | Yellow-Red KV Mechelen 3 - 2 KV Kortrijk |
20:45 | KV Kortrijk 3 - 2 FC Seraing |
16:00 | KAA Gent 2 - 1 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 0 - 1 Yellow-Red KV Mechelen |
21:00 | Oud-Heverlee Leuven 2 - 3 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 1 - 0 KRC Genk |
20:00 | Oud-Heverlee Leuven 1 - 3 KV Kortrijk |
21:00 | KV Kortrijk 0 - 4 KAA Gent |
20:15 | RWD Molenbeek 1 - 3 KV Kortrijk |
21:00 | KV Oostende 3 - 1 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 2 KVC Westerlo |
18:30 | Sporting du Pays de Charleroi 2 - 2 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 1 - 3 SV Zulte-Waregem |
16:00 | KRC Genk 2 - 1 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 2 - 1 Royal Antwerp FC |
21:00 | RSC Anderlecht 4 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 1 - 4 Yellow-Red KV Mechelen |
18:15 | KAS Eupen 0 - 1 KV Kortrijk |
16:00 | KV Kortrijk 0 - 1 Royal Standard de Liège |
13:30 | Club Brugge KV 2 - 1 KV Kortrijk |
20:45 | Royale Union Saint-Gilloise 2 - 1 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 0 - 0 K. Sint-Truidense VV |
18:30 | FC Seraing 0 - 1 KV Kortrijk |
18:15 | KV Kortrijk 0 - 2 Oud-Heverlee Leuven |
18:30 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 2 - 3 Royale Union Saint-Gilloise |
16:00 | KRC Genk 2 - 0 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 5 - 0 SV Zulte-Waregem |
21:00 | Beerschot VA 2 - 1 KV Kortrijk |
16:15 | KV Kortrijk 1 - 3 K. Sint-Truidense VV |
18:45 | KV Kortrijk 0 - 2 Royal Antwerp FC |
21:00 | KV Kortrijk 0 - 1 Club Brugge KV |
21:00 | Sporting du Pays de Charleroi 1 - 1 KV Kortrijk |
16:15 | KV Kortrijk 1 - 1 KAS Eupen |
20:45 | KAA Gent 2 - 2 KV Kortrijk |
18:45 | RSC Anderlecht 3 - 0 KV Kortrijk |
20:45 | FC Seraing 0 - 2 KV Kortrijk |
21:00 | KV Oostende 0 - 2 KV Kortrijk |
16:15 | KV Kortrijk 2 - 1 Oud-Heverlee Leuven |
18:30 | KV Kortrijk 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
20:30 | KV Kortrijk 1 - 0 KV Oostende |
18:30 | KAS Eupen 2 - 2 KV Kortrijk |
13:30 | RSC Anderlecht 1 - 1 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 1 - 1 Beerschot VA |
18:30 | Royal Standard de Liège 1 - 1 KV Kortrijk |
20:00 | Royal Knokke FC 1 - 1 KV Kortrijk |
18:30 | KV Kortrijk 1 - 0 KV Oostende |
20:30 | KV Kortrijk 1 - 2 Sporting du Pays de Charleroi |
18:00 | KV Kortrijk 3 - 1 Royal Excel Mouscron |
Jérémie Mugabo nieuws
Team
Nacho FerriLucas Pirard
Iver Fossum
Mounaïm El Idrissy
Mark Mampasi
Sheyi Ojo
David Henen
Roko Šimić
Jonathan Afolabi
Raul Opruț