Manuel Riemann
Voornaam | Manuel |
---|---|
Achternaam | Riemann |
Nationaliteit | Germany |
Geboortedatum | 09-09-1988 |
Leeftijd | 36 |
Geboorteland | Germany |
Geboorteplaats | Mühldorf |
Positie | Doelman |
Lengte | 186cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015- | VfL Bochum 1848 | 26052 | 290 | 0 | 2 | 24 |
2013-2015 | SV Sandhausen 1916 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 2 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
15:30 | FC St. Pauli 1910 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 1. FSV Mainz 05 |
00:00 | 1. FC Heidenheim 1846 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 1. FC Union Berlin |
00:00 | SV Werder Bremen 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 FC Augsburg |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 VfB Stuttgart |
00:00 | Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 Eintracht Frankfurt |
00:00 | FC Bayern München 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 TSG 1899 Hoffenheim |
00:00 | VfL Wolfsburg 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 BV Borussia 09 Dortmund |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 SC Freiburg |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 RB Leipzig |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 FC St. Pauli 1910 |
00:00 | 1. FSV Mainz 05 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 1. FC Heidenheim 1846 |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | VfL Bochum 1848 0 - 0 SV Werder Bremen |
15:30 | FC Augsburg 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfB Stuttgart 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | Eintracht Frankfurt 7 - 2 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 5 FC Bayern München |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 3 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 3 VfL Wolfsburg |
20:30 | BV Borussia 09 Dortmund 4 - 2 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 2 Holstein Kiel |
15:30 | SC Freiburg 2 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 2 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | RB Leipzig 1 - 0 VfL Bochum 1848 |
20:30 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf 0 - 3 VfL Bochum 1848 |
20:30 | VfL Bochum 1848 0 - 3 TSV Fortuna 95 Düsseldorf |
15:30 | SV Werder Bremen 4 - 1 VfL Bochum 1848 |
19:30 | VfL Bochum 1848 0 - 5 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | 1. FC Union Berlin 3 - 4 VfL Bochum 1848 |
20:30 | VfL Bochum 1848 3 - 2 TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | VfL Wolfsburg 1 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 1. FC Heidenheim 1846 |
15:30 | 1. FC Köln 2 - 1 VfL Bochum 1848 |
19:30 | VfL Bochum 1848 2 - 2 SV Darmstadt 98 |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 2 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 2 SC Freiburg |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 4 RB Leipzig |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 5 - 2 VfL Bochum 1848 |
17:30 | VfL Bochum 1848 3 - 2 FC Bayern München |
15:30 | Eintracht Frankfurt 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 FC Augsburg |
17:30 | BV Borussia 09 Dortmund 3 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 0 VfB Stuttgart |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 SV Werder Bremen |
20:30 | Bayer 04 Leverkusen 4 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 0 1. FC Union Berlin |
20:30 | TSG 1899 Hoffenheim 3 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 1 VfL Wolfsburg |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
18:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 1. FC Köln |
20:30 | SV Darmstadt 98 1 - 2 VfL Bochum 1848 |
20:30 | VfL Bochum 1848 2 - 2 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | SC Freiburg 2 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | RB Leipzig 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 3 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | FC Bayern München 7 - 0 VfL Bochum 1848 |
18:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 Eintracht Frankfurt |
15:30 | FC Augsburg 2 - 2 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | VfB Stuttgart 5 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 0 Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | Hertha BSC 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 2 FC Augsburg |
15:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 0 VfL Bochum 1848 |
20:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 5 VfL Wolfsburg |
17:30 | 1. FC Union Berlin 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
17:30 | VfL Bochum 1848 2 - 3 VfB Stuttgart |
20:30 | Eintracht Frankfurt 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 0 RB Leipzig |
20:30 | 1. FC Köln 0 - 2 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 2 FC Schalke 04 |
15:30 | SV Werder Bremen 3 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 2 SC Freiburg |
15:30 | FC Bayern München 3 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 5 - 2 TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 5 - 2 VfL Bochum 1848 |
20:30 | Bayer 04 Leverkusen 2 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 1 Hertha BSC |
15:30 | FC Augsburg 0 - 1 VfL Bochum 1848 |
20:30 | VfL Bochum 1848 2 - 1 Borussia Mönchengladbach |
15:30 | BV Borussia 09 Dortmund 3 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Wolfsburg 4 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 1 1. FC Union Berlin |
15:30 | VfB Stuttgart 4 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 3 - 0 Eintracht Frankfurt |
15:30 | RB Leipzig 4 - 0 VfL Bochum 1848 |
17:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 1. FC Köln |
18:30 | FC Schalke 04 3 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 2 SV Werder Bremen |
20:30 | SC Freiburg 1 - 0 VfL Bochum 1848 |
17:30 | VfL Bochum 1848 0 - 7 FC Bayern München |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 3 - 2 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 2 1. FSV Mainz 05 |
17:30 | Eintracht Frankfurt 2 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 1 SpVgg Greuther Fürth 1903 |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 1 RB Leipzig |
15:30 | VfB Stuttgart 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 4 - 2 FC Bayern München |
20:30 | Hertha BSC 1 - 1 VfL Bochum 1848 |
18:30 | VfL Bochum 1848 2 - 2 1. FC Köln |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 1 - 0 VfL Bochum 1848 |
17:30 | VfL Bochum 1848 1 - 0 VfL Wolfsburg |
15:30 | VfL Bochum 1848 0 - 1 1. FC Union Berlin |
20:30 | DSC Arminia Bielefeld 2 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 1 - 1 BV Borussia 09 Dortmund |
15:30 | FC Augsburg 2 - 3 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 1 SC Freiburg |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen 1 - 0 VfL Bochum 1848 |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 0 TSG 1899 Hoffenheim |
17:30 | Borussia Mönchengladbach 2 - 1 VfL Bochum 1848 |
19:30 | VfL Bochum 1848 2 - 0 Eintracht Frankfurt |
Manuel Riemann nieuws
Team
Jacek GóralskiGerrit Holtmann
Samuel Bamba
Kōji Miyoshi
Aliou Badara Baldé
Jordi Osei-Tutu
Pierre Kunde
Timo Horn
Silvère Ganvoula
Dani de Wit