Marco Komenda
Voornaam | Marco |
---|---|
Achternaam | Komenda |
Nationaliteit | Croatia |
Geboortedatum | 26-11-1996 |
Leeftijd | 27 |
Geboorteland | Germany |
Geboorteplaats | Darmstadt |
Positie | Verdediger |
Lengte | 188cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2023 | Holstein Kiel II | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020- | Holstein Kiel | 4398 | 69 | 3 | 0 | 9 |
2018-2020 | SV Meppen | 5615 | 64 | 1 | 1 | 15 |
2016-2018 | Borussia Mönchengladbach II | 4518 | 59 | 2 | 0 | 10 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
15:30 | BV Borussia 09 Dortmund 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 SC Freiburg |
00:00 | FC Augsburg 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 Borussia Mönchengladbach |
00:00 | RB Leipzig 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 FC St. Pauli 1910 |
00:00 | 1. FSV Mainz 05 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 SV Werder Bremen |
00:00 | 1. FC Heidenheim 1846 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 VfB Stuttgart |
00:00 | 1. FC Union Berlin 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 Bayer 04 Leverkusen |
00:00 | Eintracht Frankfurt 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 VfL Bochum 1848 |
00:00 | FC Bayern München 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | VfL Wolfsburg 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 TSG 1899 Hoffenheim |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 BV Borussia 09 Dortmund |
00:00 | SC Freiburg 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 FC Augsburg |
00:00 | Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Holstein Kiel |
00:00 | Holstein Kiel 0 - 0 RB Leipzig |
20:30 | FC St. Pauli 1910 0 - 0 Holstein Kiel |
15:30 | Holstein Kiel 0 - 0 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | SV Werder Bremen 2 - 1 Holstein Kiel |
15:30 | Holstein Kiel 1 - 0 1. FC Heidenheim 1846 |
15:30 | VfB Stuttgart 2 - 1 Holstein Kiel |
15:30 | Holstein Kiel 0 - 2 1. FC Union Berlin |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen 2 - 2 Holstein Kiel |
15:30 | Holstein Kiel 2 - 4 Eintracht Frankfurt |
15:30 | VfL Bochum 1848 2 - 2 Holstein Kiel |
18:30 | Holstein Kiel 1 - 6 FC Bayern München |
15:30 | Holstein Kiel 0 - 2 VfL Wolfsburg |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim 3 - 2 Holstein Kiel |
18:30 | FC Hansa Rostock 3 - 2 Holstein Kiel |
18:30 | Holstein Kiel 3 - 4 SC Paderborn 07 |
18:30 | Hannover 96 2 - 0 Holstein Kiel |
13:30 | Holstein Kiel 0 - 2 Karlsruher SC |
18:30 | FC Erzgebirge Aue 2 - 3 Holstein Kiel |
13:30 | Holstein Kiel 1 - 0 TSV Fortuna 95 Düsseldorf |
13:30 | SSV Jahn Regensburg 1 - 2 Holstein Kiel |
13:30 | FC Schalke 04 1 - 1 Holstein Kiel |
18:30 | Holstein Kiel 3 - 0 FC St. Pauli 1910 |
13:30 | Holstein Kiel 2 - 2 SV Sandhausen 1916 |
13:30 | 1. FC Nürnberg 2 - 1 Holstein Kiel |
20:30 | Holstein Kiel 2 - 1 SV Werder Bremen |
13:30 | 1. FC Heidenheim 1846 2 - 1 Holstein Kiel |
18:30 | Holstein Kiel 2 - 1 SG Dynamo Dresden |
20:30 | Hamburger SV 1 - 1 Holstein Kiel |
13:30 | Holstein Kiel 1 - 1 SV Darmstadt 98 |
Marco Komenda nieuws
Team
Shūto MachinoLewis Holtby
Benedikt Pichler
Colin Kleine-Bekel
Marcel Engelhardt
Aurel Badji Wagbe
Steven Skrzybski
Nicolai Remberg
Tyler Dogan
Thomas Dähne