Tiemen De Bel
Voornaam | Tiemen Jens |
---|---|
Achternaam | De Bel |
Nationaliteit | Belgium |
Geboortedatum | 31-10-2006 |
Leeftijd | 18 |
Geboorteland | Belgium |
Geboorteplaats | |
Positie | Doelman |
Lengte | 0cm |
Gewicht | kg |
Voet | Links |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023- | Jong Cercle | 810 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
16:00 | Beerschot VA 3 - 2 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Royal Standard de Liège 1 - 0 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 0 - 5 RSC Anderlecht |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 Sporting du Pays de Charleroi |
20:00 | Cercle Brugge KSV 3 - 0 ROC Charleroi |
19:15 | RU Saint-Gilloise 1 - 3 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 0 - 0 FC Verbroedering Dender EH |
16:00 | Royal Antwerp FC 3 - 0 Cercle Brugge KSV |
19:15 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 K. Sint-Truidense VV |
20:45 | Cercle Brugge KSV 2 - 1 KAA Gent |
16:00 | Yellow-Red KV Mechelen 2 - 0 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 3 KRC Genk |
13:30 | Club Brugge KV 3 - 0 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Oud-Heverlee Leuven 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
20:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 0 Molde FK |
19:15 | Cercle Brugge KSV 4 - 1 Beerschot VA |
19:00 | Molde FK 3 - 0 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 2 KV Kortrijk |
20:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 0 Kilmarnock FC |
19:15 | KVC Westerlo 3 - 0 Cercle Brugge KSV |
20:30 | Kilmarnock FC 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
18:30 | Club Brugge KV 0 - 0 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 1 - 2 RU Saint-Gilloise |
18:30 | Royal Antwerp FC 1 - 2 Cercle Brugge KSV |
20:45 | Cercle Brugge KSV 4 - 1 KRC Genk |
16:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 RSC Anderlecht |
20:30 | RSC Anderlecht 3 - 0 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 0 - 1 Royal Antwerp FC |
20:45 | KRC Genk 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
13:30 | RU Saint-Gilloise 2 - 3 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 Club Brugge KV |
18:30 | Cercle Brugge KSV 4 - 0 RWD Molenbeek |
18:15 | Sporting du Pays de Charleroi 0 - 0 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 3 Yellow-Red KV Mechelen |
19:15 | KAS Eupen 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 Club Brugge KV |
19:15 | KAA Gent 1 - 2 Cercle Brugge KSV |
19:15 | Cercle Brugge KSV 4 - 1 K. Sint-Truidense VV |
20:30 | KVC Westerlo 4 - 2 Cercle Brugge KSV |
20:45 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 Royal Standard de Liège |
16:00 | KRC Genk 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
20:45 | RSC Anderlecht 2 - 0 Cercle Brugge KSV |
18:30 | Cercle Brugge KSV 3 - 0 KV Kortrijk |
16:00 | Oud-Heverlee Leuven 1 - 2 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 3 Royal Antwerp FC |
19:15 | RU Saint-Gilloise 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KAS Eupen |
13:30 | Club Brugge KV 0 - 0 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 0 - 3 RSC Anderlecht |
20:30 | Cercle Brugge KSV 2 - 2 SV Zulte-Waregem |
16:00 | Yellow-Red KV Mechelen 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KAA Gent |
16:00 | Cercle Brugge KSV 3 - 2 Oud-Heverlee Leuven |
20:45 | KV Kortrijk 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 0 - 2 RU Saint-Gilloise |
16:00 | RWD Molenbeek 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 1 KVC Westerlo |
16:00 | K. Sint-Truidense VV 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Royal Standard de Liège 0 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 0 - 1 KRC Genk |
18:15 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 Sporting du Pays de Charleroi |
13:30 | Royal Antwerp FC 1 - 0 Cercle Brugge KSV |
20:30 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KVC Westerlo |
20:45 | Royal Standard de Liège 0 - 4 Cercle Brugge KSV |
20:45 | KAA Gent 2 - 2 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 0 - 4 KAA Gent |
13:30 | KVC Westerlo 3 - 5 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 0 - 0 Royal Standard de Liège |
18:30 | SV Zulte-Waregem 2 - 3 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 3 - 1 K. Sint-Truidense VV |
16:00 | Royal Antwerp FC 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KV Kortrijk |
20:45 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 KRC Genk |
19:15 | RSC Anderlecht 2 - 0 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 3 - 1 FC Seraing |
18:15 | KAS Eupen 2 - 2 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 2 - 2 Club Brugge KV |
20:00 | Oud-Heverlee Leuven 0 - 0 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 Royal Standard de Liège |
16:00 | Cercle Brugge KSV 3 - 2 KAA Gent |
18:15 | KV Oostende 1 - 2 Cercle Brugge KSV |
18:30 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 Royale Union Saint-Gilloise |
21:00 | Sporting du Pays de Charleroi 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 0 - 1 KVC Westerlo |
20:30 | Yellow-Red KV Mechelen 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
20:00 | KAA Gent 2 - 0 Cercle Brugge KSV |
18:15 | K. Sint-Truidense VV 0 - 1 Cercle Brugge KSV |
20:00 | Cercle Brugge KSV 3 - 1 Beerschot VA |
18:15 | Cercle Brugge KSV 2 - 1 Oud-Heverlee Leuven |
18:15 | KV Kortrijk 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
20:45 | Cercle Brugge KSV 4 - 1 Sporting du Pays de Charleroi |
20:45 | FC Seraing 0 - 1 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 5 - 1 KAS Eupen |
21:00 | Royale Union Saint-Gilloise 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | KAA Gent 3 - 4 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 2 - 2 KV Oostende |
16:00 | Cercle Brugge KSV 0 - 2 Royal Antwerp FC |
20:45 | Club Brugge KV 4 - 0 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 SV Zulte-Waregem |
18:15 | KRC Genk 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
18:15 | Cercle Brugge KSV 0 - 0 Yellow-Red KV Mechelen |
13:30 | Royal Standard de Liège 2 - 0 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 1 - 0 RSC Anderlecht |
21:00 | KVC Westerlo 2 - 0 Cercle Brugge KSV |
18:30 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 KV Kortrijk |
16:15 | Cercle Brugge KSV 2 - 2 KRC Genk |
18:30 | Yellow-Red KV Mechelen 2 - 2 Cercle Brugge KSV |
16:15 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 Beerschot VA |
18:30 | Oud-Heverlee Leuven 3 - 2 Cercle Brugge KSV |
18:30 | Royal Standard de Liège 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
20:45 | Cercle Brugge KSV 0 - 1 KV Oostende |
21:00 | RSC Anderlecht 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
21:00 | Cercle Brugge KSV 3 - 1 SV Zulte-Waregem |
16:00 | KAS Eupen 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
13:30 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 Club Brugge KV |
18:30 | Royale Union Saint-Gilloise 3 - 2 Cercle Brugge KSV |
18:45 | Cercle Brugge KSV 2 - 0 FC Seraing |
18:30 | K. Sint-Truidense VV 1 - 2 Cercle Brugge KSV |
18:30 | KV Kortrijk 0 - 2 Cercle Brugge KSV |
20:30 | Yellow-Red KV Mechelen 2 - 1 Cercle Brugge KSV |
18:30 | Cercle Brugge KSV 3 - 1 Yellow-Red KV Mechelen |
16:15 | Cercle Brugge KSV 1 - 2 Sporting du Pays de Charleroi |
21:00 | KRC Genk 1 - 1 Cercle Brugge KSV |
16:00 | Cercle Brugge KSV 0 - 1 Royal Antwerp FC |
20:00 | Cercle Brugge KSV 3 - 0 KVK Tienen |
16:15 | Cercle Brugge KSV 1 - 1 Royal Standard de Liège |
Tiemen De Bel nieuws
Team
Thibo SomersMalamine Efekele
Hannes Van Der Bruggen
Maxime Delanghe
Erick Nunes
Noah De Ridder
Gary Magnée
Paris Brunner
Nils De Wilde
Warleson