17 Augustus 2024
20:00 | KV RS Waasland-SK Beveren 2 - 1 Lommel SK |
25 Augustus 2024
13:30 | Lommel SK 0 - 2 RWD Molenbeek |
01 September 2024
19:15 | FC Seraing 1 - 2 Lommel SK |
08 September 2024
16:00 | Lommel SK 0 - 1 Belisia Bilzen SV |
14 September 2024
16:00 | Francs Borains 1 - 3 Lommel SK |
20 September 2024
20:00 | Lommel SK 2 - 1 RSCA Futures |
28 September 2024
20:00 | Lommel SK 1 - 1 K. Lierse SK |
04 Oktober 2024
20:00 | RFC Liège 1 - 1 Lommel SK |
19 Oktober 2024
20:00 | Lommel SK 1 - 1 KAS Eupen |
25 Oktober 2024
20:00 | Jong Genk 0 - 4 Lommel SK |
01 November 2024
20:00 | Club NXT 1 - 3 Lommel SK |
09 November 2024
20:00 | Lommel SK 1 - 1 KMSK Deinze |
Spelers
Aanvallers
1 | Livio Cicero | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arthur Sales | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toon Franssen | 11 | 2 | 0 | 0 |
4 | Đorđe Gordić | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tṧoanelo Letṧosa | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alonso Martínez | 11 | 17 | 0 | 4 |
7 | Igor Vetokele | 11 | 6 | 0 | 0 |
8 | Lazar Mijović | 11 | 0 | 0 | 2 |
9 | Mo Salah | 11 | 3 | 0 | 0 |
10 | Filip Stevanović | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zakaria Tassounte | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jason van Duiven | 11 | 2 | 0 | 2 |
13 | Hugo Weckmann | 11 | 2 | 0 | 2 |
# | Naam |
---|
Verdedigers
1 | Kluiverth Aguilar | 11 | 1 | 0 | 5 |
2 | Yeboah Amankwah | 11 | 0 | 1 | 2 |
3 | Jhon Banguera | 11 | 0 | 0 | 1 |
4 | Sam de Grand | 11 | 1 | 2 | 9 |
5 | Filip Kujović | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josias Lama | 11 | 0 | 0 | 2 |
7 | Glenn Neven | 11 | 4 | 1 | 3 |
8 | Nils Nieki | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henry Oware | 11 | 0 | 0 | 4 |
10 | Mathise Reumers | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | Álvaro Santos | 11 | 5 | 0 | 5 |
12 | Faniel Tewelde | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yvann Titi | 11 | 2 | 0 | 7 |
14 | Jesper Tolinsson | 11 | 0 | 0 | 4 |
15 | Stijn Wuytens | 11 | 2 | 0 | 6 |
# | Naam |
---|
Doelmannen
1 | Francesco Di Bartolo | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nikola Ivezić | 11 | 0 | 0 | 2 |
3 | Anton Kemps | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthias Pieklak | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kristof Van Hout | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rik Vercauteren | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arthur Windmolders | 11 | 0 | 0 | 0 |
# | Naam |
---|
Middenvelders
1 | Álex Granell | 11 | 0 | 0 | 3 |
2 | Robin Henkens | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dermane Karim | 11 | 7 | 1 | 8 |
4 | Ibrahima Kebe | 11 | 0 | 0 | 1 |
5 | Leon Lalić | 11 | 2 | 0 | 4 |
6 | Théo Mununga | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Danny McGrath | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lars Neyens | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Enrik Ostrc | 11 | 0 | 0 | 12 |
10 | Kōki Saitō | 11 | 0 | 0 | 2 |
11 | Lucas Schoofs | 11 | 12 | 0 | 7 |
12 | Diego Rosa | 11 | 2 | 0 | 2 |
13 | Milan Troonbeeckx | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bas Weckhuysen | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dries Wouters | 11 | 3 | 1 | 11 |
16 | Kolbeinn Þórðarson | 11 | 3 | 0 | 13 |
# | Naam |
---|