Jaidon Anthony
Voornaam | Jaidon |
---|---|
Achternaam | Anthony |
Nationaliteit | England |
Geboortedatum | 01-12-1999 |
Leeftijd | 25 |
Geboorteland | England |
Geboorteplaats | |
Positie | Aanvaller |
Lengte | 0cm |
Gewicht | kg |
Voet | Links |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Burnley FC | 1236 | 15 | 2 | 0 | 1 |
2024-2024 | AFC Bournemouth | 1236 | 15 | 2 | 0 | 1 |
2023-2024 | Leeds United FC | 873 | 38 | 2 | 0 | 1 |
2020-2023 | AFC Bournemouth | 5496 | 93 | 12 | 0 | 7 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 2 - 4 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 2 Brighton & Hove Albion FC |
16:00 | Brentford FC 3 - 2 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 1 Manchester City FC |
16:00 | Aston Villa FC 1 - 1 AFC Bournemouth |
18:30 | AFC Bournemouth 2 - 0 Arsenal FC |
16:00 | Leicester City FC 1 - 0 AFC Bournemouth |
21:00 | AFC Bournemouth 3 - 1 Southampton FC |
16:00 | Liverpool FC 3 - 0 AFC Bournemouth |
21:00 | AFC Bournemouth 0 - 1 Chelsea FC |
16:00 | Everton FC 2 - 3 AFC Bournemouth |
15:00 | AFC Bournemouth 1 - 1 Newcastle United FC |
16:00 | Nottingham Forest FC 1 - 1 AFC Bournemouth |
17:00 | Chelsea FC 2 - 1 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 2 Brentford FC |
13:30 | Arsenal FC 3 - 0 AFC Bournemouth |
15:00 | AFC Bournemouth 3 - 0 Brighton & Hove Albion FC |
20:45 | Wolverhampton Wanderers FC 0 - 1 AFC Bournemouth |
16:00 | Aston Villa FC 3 - 1 AFC Bournemouth |
18:30 | AFC Bournemouth 2 - 2 Manchester United FC |
16:00 | Luton Town FC 2 - 1 AFC Bournemouth |
20:45 | AFC Bournemouth 1 - 0 Crystal Palace FC |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 1 Everton FC |
20:30 | AFC Bournemouth 4 - 3 Luton Town FC |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 2 Sheffield United FC |
14:00 | Burnley FC 0 - 2 AFC Bournemouth |
20:30 | AFC Bournemouth 0 - 1 Leicester City FC |
18:30 | AFC Bournemouth 0 - 1 Manchester City FC |
16:00 | Newcastle United FC 2 - 2 AFC Bournemouth |
16:00 | Fulham FC 3 - 1 AFC Bournemouth |
15:00 | AFC Bournemouth 1 - 1 Nottingham Forest FC |
20:30 | West Ham United FC 1 - 1 AFC Bournemouth |
20:45 | AFC Bournemouth 5 - 0 Swansea City AFC |
17:30 | AFC Bournemouth 0 - 4 Liverpool FC |
16:00 | Queens Park Rangers FC 2 - 3 AFC Bournemouth |
15:00 | Tottenham Hotspur FC 3 - 1 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 3 - 0 Fulham FC |
16:00 | Nottingham Forest FC 2 - 3 AFC Bournemouth |
16:00 | Manchester United FC 0 - 3 AFC Bournemouth |
20:30 | Crystal Palace FC 0 - 2 AFC Bournemouth |
15:00 | AFC Bournemouth 2 - 2 Aston Villa FC |
16:00 | Sheffield United FC 1 - 3 AFC Bournemouth |
18:30 | AFC Bournemouth 2 - 0 Newcastle United FC |
16:00 | Manchester City FC 6 - 1 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 1 Burnley FC |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 2 Wolverhampton Wanderers FC |
16:00 | Everton FC 3 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 0 - 4 Arsenal FC |
15:00 | Brighton & Hove Albion FC 3 - 1 AFC Bournemouth |
15:00 | AFC Bournemouth 0 - 0 Chelsea FC |
16:00 | Brentford FC 2 - 2 AFC Bournemouth |
13:30 | AFC Bournemouth 0 - 2 Tottenham Hotspur FC |
16:00 | Liverpool FC 3 - 1 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 1 West Ham United FC |
17:30 | Everton FC 1 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 0 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Crystal Palace FC 2 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 3 Chelsea FC |
15:00 | AFC Bournemouth 4 - 1 Leeds United FC |
20:45 | Southampton FC 0 - 1 AFC Bournemouth |
15:00 | AFC Bournemouth 0 - 4 West Ham United FC |
16:00 | Tottenham Hotspur FC 2 - 3 AFC Bournemouth |
16:00 | Leicester City FC 0 - 1 AFC Bournemouth |
20:45 | AFC Bournemouth 0 - 2 Brighton & Hove Albion FC |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 1 Fulham FC |
16:00 | Aston Villa FC 3 - 0 AFC Bournemouth |
13:30 | AFC Bournemouth 1 - 0 Liverpool FC |
16:00 | Arsenal FC 3 - 2 AFC Bournemouth |
18:30 | AFC Bournemouth 1 - 4 Manchester City FC |
16:00 | Wolverhampton Wanderers FC 0 - 1 AFC Bournemouth |
18:30 | AFC Bournemouth 1 - 1 Newcastle United FC |
16:00 | Brighton & Hove Albion FC 1 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 1 - 1 Nottingham Forest FC |
18:30 | Brentford FC 2 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 4 Burnley FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace FC |
18:30 | Chelsea FC 2 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 3 - 0 Everton FC |
16:00 | Leeds United FC 4 - 3 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 3 Tottenham Hotspur FC |
21:00 | West Ham United FC 2 - 0 AFC Bournemouth |
20:30 | AFC Bournemouth 0 - 1 Southampton FC |
16:00 | Fulham FC 2 - 2 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 1 Leicester City FC |
16:00 | AFC Bournemouth 0 - 0 Brentford FC |
16:00 | Newcastle United FC 1 - 1 AFC Bournemouth |
16:00 | Nottingham Forest FC 2 - 3 AFC Bournemouth |
20:30 | AFC Bournemouth 0 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
16:00 | Liverpool FC 9 - 0 AFC Bournemouth |
18:30 | AFC Bournemouth 0 - 3 Arsenal FC |
16:00 | Manchester City FC 4 - 0 AFC Bournemouth |
16:00 | AFC Bournemouth 2 - 0 Aston Villa FC |
19:30 | AFC Bournemouth 0 - 1 Boreham Wood FC |
18:45 | Yeovil Town FC 1 - 3 AFC Bournemouth |
Jaidon Anthony nieuws
Team
Jamal LoweAntoine Semenyo
Julián Araujo
Illia Zabarnyi
Dango Ouattara
Luis Sinisterra
Chris Mepham
Alex Scott
Lewis Cook
Justin Kluivert