Joshua Zirkzee
Voornaam | Joshua Orobosa |
---|---|
Achternaam | Zirkzee |
Nationaliteit | Netherlands |
Geboortedatum | 22-05-2001 |
Leeftijd | 23 |
Geboorteland | Netherlands |
Geboorteplaats | Schiedam |
Positie | Aanvaller |
Lengte | 193cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Carrière
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024- | Manchester United FC | 720 | 18 | 1 | 0 | 1 |
2024- | Netherlands | 245 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022-2024 | Bologna FC 1909 | 3823 | 58 | 14 | 0 | 10 |
2022-2022 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RSC Anderlecht | 3106 | 47 | 18 | 0 | 2 |
2021-2021 | Parma Calcio 1913 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020-2023 | Netherlands U21 | 945 | 15 | 7 | 0 | 2 |
2019-2021 | FC Bayern München | 413 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2019-2019 | Netherlands U19 | 156 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018-2021 | FC Bayern München II | 1917 | 32 | 6 | 3 | 5 |
2017-2021 | FC Bayern München U19 | 2204 | 29 | 24 | 0 | 1 |
2017-2018 | Netherlands U17 | 192 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | FC Bayern München U17 | 1736 | 25 | 17 | 1 | 1 |
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
21:00 | Manchester United FC 3 - 2 FK Bodø/Glimt |
17:30 | Ipswich Town FC 1 - 1 Manchester United FC |
15:00 | Manchester United FC 3 - 0 Leicester City FC |
21:00 | Manchester United FC 2 - 0 PAOK |
17:30 | Manchester United FC 1 - 1 Chelsea FC |
15:00 | West Ham United FC 2 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Fenerbahçe SK 1 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 2 - 1 Brentford FC |
15:00 | Aston Villa FC 0 - 0 Manchester United FC |
21:00 | FC Porto 3 - 3 Manchester United FC |
17:30 | Manchester United FC 0 - 3 Tottenham Hotspur FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 1 FC Twente '65 |
18:30 | Crystal Palace FC 0 - 0 Manchester United FC |
13:30 | Southampton FC 0 - 3 Manchester United FC |
17:00 | Manchester United FC 0 - 3 Liverpool FC |
13:30 | Brighton & Hove Albion FC 2 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 0 Fulham FC |
16:00 | Manchester City FC 1 - 2 Manchester United FC |
17:00 | Brighton & Hove Albion FC 0 - 2 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 2 Newcastle United FC |
17:30 | Manchester United FC 0 - 1 Arsenal FC |
21:00 | Crystal Palace FC 4 - 0 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 1 - 1 Burnley FC |
21:00 | Manchester United FC 4 - 2 Sheffield United FC |
16:30 | Coventry City FC 3 - 3 Manchester United FC |
18:30 | AFC Bournemouth 2 - 2 Manchester United FC |
16:30 | Manchester United FC 2 - 2 Liverpool FC |
21:15 | Chelsea FC 4 - 3 Manchester United FC |
21:00 | Brentford FC 1 - 1 Manchester United FC |
16:30 | Manchester United FC 4 - 3 Liverpool FC |
13:30 | Manchester United FC 2 - 0 Everton FC |
16:30 | Manchester City FC 3 - 1 Manchester United FC |
20:45 | Nottingham Forest FC 0 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 1 - 2 Fulham FC |
17:30 | Luton Town FC 1 - 2 Manchester United FC |
17:30 | Aston Villa FC 1 - 2 Manchester United FC |
15:00 | Manchester United FC 3 - 0 West Ham United FC |
21:15 | Wolverhampton Wanderers FC 3 - 4 Manchester United FC |
17:30 | Newport County AFC 2 - 4 Manchester United FC |
17:30 | Manchester United FC 2 - 2 Tottenham Hotspur FC |
21:15 | Wigan Athletic FC 0 - 2 Manchester United FC |
18:30 | Nottingham Forest FC 2 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 2 Aston Villa FC |
13:30 | West Ham United FC 2 - 0 Manchester United FC |
17:30 | Liverpool FC 0 - 0 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 0 - 1 FC Bayern München |
16:00 | Manchester United FC 0 - 3 AFC Bournemouth |
21:15 | Manchester United FC 2 - 1 Chelsea FC |
21:00 | Newcastle United FC 1 - 0 Manchester United FC |
18:45 | Galatasaray SK 3 - 3 Manchester United FC |
17:30 | Everton FC 0 - 3 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 1 - 0 Luton Town FC |
21:00 | FC København 4 - 3 Manchester United FC |
13:30 | Fulham FC 0 - 1 Manchester United FC |
16:30 | Manchester United FC 0 - 3 Manchester City FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 0 FC København |
21:00 | Sheffield United FC 1 - 2 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 2 - 1 Brentford FC |
21:00 | Manchester United FC 2 - 3 Galatasaray SK |
16:00 | Manchester United FC 0 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Burnley FC 0 - 1 Manchester United FC |
21:00 | FC Bayern München 4 - 3 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 1 - 3 Brighton & Hove Albion FC |
17:30 | Arsenal FC 3 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 3 - 2 Nottingham Forest FC |
18:30 | Tottenham Hotspur FC 2 - 0 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
16:00 | Manchester City FC 2 - 1 Manchester United FC |
17:30 | Manchester United FC 2 - 1 Fulham FC |
21:00 | Manchester United FC 4 - 1 Chelsea FC |
16:00 | AFC Bournemouth 0 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 2 - 0 Wolverhampton Wanderers FC |
20:00 | West Ham United FC 1 - 0 Manchester United FC |
21:00 | Brighton & Hove Albion FC 1 - 0 Manchester United FC |
15:00 | Manchester United FC 1 - 0 Aston Villa FC |
21:15 | Tottenham Hotspur FC 2 - 2 Manchester United FC |
17:30 | Brighton & Hove Albion FC 0 - 0 Manchester United FC |
21:00 | Sevilla FC 3 - 0 Manchester United FC |
17:30 | Nottingham Forest FC 0 - 2 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 2 - 2 Sevilla FC |
13:30 | Manchester United FC 2 - 0 Everton FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 0 Brentford FC |
17:30 | Newcastle United FC 2 - 0 Manchester United FC |
17:30 | Manchester United FC 3 - 1 Fulham FC |
18:45 | Real Betis Balompié 0 - 1 Manchester United FC |
15:00 | Manchester United FC 0 - 0 Southampton FC |
21:00 | Manchester United FC 4 - 1 Real Betis Balompié |
17:30 | Liverpool FC 7 - 0 Manchester United FC |
20:45 | Manchester United FC 3 - 1 West Ham United FC |
21:00 | Manchester United FC 2 - 1 FC Barcelona |
15:00 | Manchester United FC 3 - 0 Leicester City FC |
18:45 | FC Barcelona 2 - 2 Manchester United FC |
15:00 | Leeds United FC 0 - 2 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 2 - 2 Leeds United FC |
16:00 | Manchester United FC 2 - 1 Crystal Palace FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 1 Reading FC |
17:30 | Arsenal FC 3 - 2 Manchester United FC |
21:00 | Crystal Palace FC 1 - 1 Manchester United FC |
13:30 | Manchester United FC 2 - 1 Manchester City FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 1 Everton FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 0 AFC Bournemouth |
13:30 | Wolverhampton Wanderers FC 0 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 0 Nottingham Forest FC |
17:30 | Fulham FC 1 - 2 Manchester United FC |
15:00 | Aston Villa FC 3 - 1 Manchester United FC |
18:45 | Real Sociedad de Fútbol 0 - 1 Manchester United FC |
17:15 | Manchester United FC 1 - 0 West Ham United FC |
21:00 | Manchester United FC 3 - 0 FC Sheriff Tiraspol |
18:30 | Chelsea FC 1 - 1 Manchester United FC |
21:15 | Manchester United FC 2 - 0 Tottenham Hotspur FC |
15:00 | Manchester United FC 0 - 0 Newcastle United FC |
20:00 | Everton FC 1 - 2 Manchester United FC |
15:00 | Manchester City FC 6 - 3 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 0 - 1 Real Sociedad de Fútbol |
17:30 | Manchester United FC 3 - 1 Arsenal FC |
21:00 | Leicester City FC 0 - 1 Manchester United FC |
13:30 | Southampton FC 0 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 2 - 1 Liverpool FC |
18:30 | Brentford FC 4 - 0 Manchester United FC |
15:00 | Manchester United FC 1 - 2 Brighton & Hove Albion FC |
21:00 | Manchester United FC 0 - 1 Club Atlético de Madrid |
18:30 | Manchester United FC 3 - 2 Tottenham Hotspur FC |
17:30 | Manchester City FC 4 - 1 Manchester United FC |
16:00 | Manchester United FC 0 - 0 Watford FC |
21:00 | Club Atlético de Madrid 1 - 1 Manchester United FC |
15:00 | Leeds United FC 2 - 4 Manchester United FC |
21:15 | Manchester United FC 2 - 0 Brighton & Hove Albion FC |
13:30 | Manchester United FC 1 - 1 Southampton FC |
21:00 | Burnley FC 1 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 1 Middlesbrough FC |
16:00 | Manchester United FC 1 - 0 West Ham United FC |
21:00 | Brentford FC 1 - 3 Manchester United FC |
18:30 | Aston Villa FC 2 - 2 Manchester United FC |
20:55 | Manchester United FC 1 - 0 Aston Villa FC |
18:30 | Manchester United FC 0 - 1 Wolverhampton Wanderers FC |
21:15 | Manchester United FC 3 - 1 Burnley FC |
21:00 | Newcastle United FC 1 - 1 Manchester United FC |
18:30 | Norwich City FC 0 - 1 Manchester United FC |
21:00 | Manchester United FC 1 - 1 BSC Young Boys |
15:00 | Manchester United FC 1 - 0 Crystal Palace FC |
21:15 | Manchester United FC 3 - 2 Arsenal FC |
17:30 | Chelsea FC 1 - 1 Manchester United FC |
18:45 | Villarreal CF 0 - 2 Manchester United FC |
16:00 | Watford FC 4 - 1 Manchester United FC |
13:30 | Manchester United FC 0 - 2 Manchester City FC |
21:00 | Atalanta BC 2 - 2 Manchester United FC |
18:30 | Tottenham Hotspur FC 0 - 3 Manchester United FC |
17:30 | Manchester United FC 0 - 5 Liverpool FC |
Joshua Zirkzee nieuws
Team
Rasmus HøjlundFred
Casemiro
Shola Shoretire
Diogo Dalot
Luke Shaw
Lisandro Martínez
Nathan Bishop
Harry Maguire
Manuel Ugarte